利用統計 blomeg.sakura.ne.jp
統計期間: March 2025 - Sites
作成日時 01-Apr-2025 00:05 JST
Hits Files KBytes Visits ホスト名
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
4942 4.76% 14 0.03% 788 0.03% 5 0.03% 178.128.126.236
3449 3.32% 222 0.41% 50966 2.12% 1 0.01% 45.149.3.37
1937 1.87% 4 0.01% 360 0.02% 7 0.04% 62.197.145.53
1770 1.70% 1494 2.73% 13852 0.58% 86 0.50% 157.1.136.7
1603 1.54% 5 0.01% 320 0.01% 1 0.01% 194.26.131.37
1598 1.54% 3 0.01% 6935 0.29% 9 0.05% 89.117.41.116
1566 1.51% 5 0.01% 313 0.01% 1 0.01% 194.26.131.19
1532 1.48% 915 1.67% 220878 9.20% 22 0.13% 27.89.99.144
1530 1.47% 6 0.01% 7808 0.33% 3 0.02% 89.117.41.38
1453 1.40% 1 0.00% 7402 0.31% 4 0.02% 89.117.41.150
1311 1.26% 1 0.00% 250 0.01% 3 0.02% 62.197.145.21
789 0.76% 0 0.00% 72 0.00% 9 0.05% 13.79.39.144
789 0.76% 0 0.00% 72 0.00% 21 0.12% 20.12.16.29
773 0.74% 3 0.01% 6577 0.27% 6 0.03% 89.117.41.102
759 0.73% 3 0.01% 7064 0.29% 2 0.01% 89.117.41.52
684 0.66% 0 0.00% 112 0.00% 1 0.01% 194.26.131.35
579 0.56% 1 0.00% 89 0.00% 8 0.05% 185.77.217.101
579 0.56% 1 0.00% 89 0.00% 3 0.02% 52.169.76.212
492 0.47% 0 0.00% 72 0.00% 2 0.01% 172.173.229.114
443 0.43% 180 0.33% 4630 0.19% 2 0.01% 89.117.41.132
442 0.43% 432 0.79% 5049 0.21% 174 1.01% 11.bl.bot.semrush.com
440 0.42% 440 0.80% 1361 0.06% 6 0.03% 195.191.219.130
425 0.41% 417 0.76% 4633 0.19% 168 0.98% 14.bl.bot.semrush.com
419 0.40% 414 0.76% 4765 0.20% 183 1.06% 12.bl.bot.semrush.com
415 0.40% 404 0.74% 4551 0.19% 165 0.96% 210.bl.bot.semrush.com
414 0.40% 411 0.75% 4751 0.20% 159 0.93% 13.bl.bot.semrush.com
413 0.40% 408 0.75% 4615 0.19% 170 0.99% 16.bl.bot.semrush.com
413 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 172.176.163.134
412 0.40% 408 0.75% 4729 0.20% 159 0.93% 206.bl.bot.semrush.com
403 0.39% 397 0.73% 4580 0.19% 180 1.05% 15.bl.bot.semrush.com
378 0.36% 375 0.69% 3979 0.17% 150 0.87% 207.bl.bot.semrush.com
376 0.36% 0 0.00% 72 0.00% 1 0.01% 104.209.235.70
376 0.36% 0 0.00% 72 0.00% 1 0.01% 128.24.44.20
376 0.36% 0 0.00% 72 0.00% 1 0.01% 13.92.157.146
376 0.36% 0 0.00% 72 0.00% 1 0.01% 20.242.108.188
372 0.36% 366 0.67% 4323 0.18% 160 0.93% 198.bl.bot.semrush.com
371 0.36% 366 0.67% 4201 0.17% 155 0.90% 193.bl.bot.semrush.com
371 0.36% 193 0.35% 1075 0.04% 86 0.50% crawl-66-249-68-1.googlebot.com
366 0.35% 355 0.65% 3875 0.16% 172 1.00% 8.bl.bot.semrush.com
364 0.35% 357 0.65% 3957 0.16% 169 0.98% 208.bl.bot.semrush.com
358 0.34% 349 0.64% 3794 0.16% 176 1.02% 200.bl.bot.semrush.com
353 0.34% 342 0.63% 3869 0.16% 171 0.99% 202.bl.bot.semrush.com
353 0.34% 6 0.01% 82 0.00% 1 0.01% 92.62.121.36
352 0.34% 348 0.64% 3783 0.16% 167 0.97% 196.bl.bot.semrush.com
346 0.33% 192 0.35% 933 0.04% 86 0.50% crawl-66-249-68-2.googlebot.com
341 0.33% 332 0.61% 3676 0.15% 159 0.93% 1.bl.bot.semrush.com
339 0.33% 332 0.61% 3509 0.15% 154 0.90% 2.bl.bot.semrush.com
337 0.32% 333 0.61% 3842 0.16% 148 0.86% 199.bl.bot.semrush.com
332 0.32% 326 0.60% 3829 0.16% 162 0.94% 10.bl.bot.semrush.com
329 0.32% 319 0.58% 3601 0.15% 162 0.94% 6.bl.bot.semrush.com
328 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 104.209.235.64
328 0.32% 322 0.59% 3624 0.15% 157 0.91% 4.bl.bot.semrush.com
326 0.31% 321 0.59% 3710 0.15% 167 0.97% 209.bl.bot.semrush.com
326 0.31% 0 0.00% 62 0.00% 1 0.01% 92.62.121.148
325 0.31% 14 0.03% 327 0.01% 2 0.01% 193.41.206.246
325 0.31% 324 0.59% 3623 0.15% 159 0.93% 201.bl.bot.semrush.com
325 0.31% 0 0.00% 62 0.00% 1 0.01% 92.62.121.102
323 0.31% 2 0.00% 71 0.00% 1 0.01% 92.62.121.180
322 0.31% 316 0.58% 3497 0.15% 165 0.96% 197.bl.bot.semrush.com
319 0.31% 316 0.58% 3492 0.15% 161 0.94% 195.bl.bot.semrush.com
318 0.31% 8 0.01% 197 0.01% 2 0.01% 193.41.206.36
318 0.31% 311 0.57% 3566 0.15% 159 0.93% 212.bl.bot.semrush.com
318 0.31% 310 0.57% 3560 0.15% 161 0.94% 9.bl.bot.semrush.com
315 0.30% 311 0.57% 3455 0.14% 167 0.97% 205.bl.bot.semrush.com
313 0.30% 306 0.56% 3322 0.14% 159 0.93% 18.bl.bot.semrush.com
313 0.30% 304 0.56% 3354 0.14% 154 0.90% 19.bl.bot.semrush.com
313 0.30% 307 0.56% 3244 0.14% 156 0.91% 211.bl.bot.semrush.com
312 0.30% 309 0.57% 3525 0.15% 150 0.87% 3.bl.bot.semrush.com
300 0.29% 0 0.00% 57 0.00% 1 0.01% 20.122.102.138
300 0.29% 300 0.55% 616 0.03% 1 0.01% 37.60.239.40
298 0.29% 296 0.54% 3286 0.14% 147 0.86% 203.bl.bot.semrush.com
296 0.29% 1 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 170.39.218.109
294 0.28% 293 0.54% 3342 0.14% 144 0.84% 17.bl.bot.semrush.com
294 0.28% 291 0.53% 3260 0.14% 158 0.92% 204.bl.bot.semrush.com
291 0.28% 291 0.53% 402 0.02% 1 0.01% 158.220.123.112
288 0.28% 2 0.00% 65 0.00% 2 0.01% 13.79.156.134
288 0.28% 281 0.51% 3155 0.13% 137 0.80% 5.bl.bot.semrush.com
288 0.28% 288 0.53% 211 0.01% 1 0.01% 95.91.104.62
287 0.28% 284 0.52% 3317 0.14% 144 0.84% 194.bl.bot.semrush.com
285 0.27% 170 0.31% 922 0.04% 85 0.49% crawl-66-249-68-3.googlebot.com
278 0.27% 55 0.10% 8281 0.34% 7 0.04% 121.80.17.77
269 0.26% 269 0.49% 43037 1.79% 4 0.02% 126.28.215.145
268 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% vmi2507149.contaboserver.net
266 0.26% 266 0.49% 421 0.02% 1 0.01% 195.7.4.153
262 0.25% 113 0.21% 30574 1.27% 4 0.02% 153.239.135.12
260 0.25% 0 0.00% 50 0.00% 1 0.01% 172.172.74.189
259 0.25% 176 0.32% 24842 1.03% 4 0.02% 210.139.69.55
256 0.25% 2 0.00% 57 0.00% 1 0.01% 92.62.121.166
253 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 136.144.19.230
229 0.22% 0 0.00% 44 0.00% 1 0.01% 85.203.21.96
226 0.22% 226 0.41% 1466 0.06% 6 0.03% 111.67.178.122
221 0.21% 221 0.40% 23745 0.99% 1 0.01% 13.230.135.170
221 0.21% 0 0.00% 42 0.00% 1 0.01% 5.62.43.213
221 0.21% 35 0.06% 5739 0.24% 1 0.01% 89.117.41.86
216 0.21% 0 0.00% 41 0.00% 1 0.01% 128.24.100.227
215 0.21% 209 0.38% 2291 0.10% 86 0.50% 7.bl.bot.semrush.com
215 0.21% 215 0.39% 1099 0.05% 151 0.88% dsl-69-4-74-72.3z.net
206 0.20% 0 0.00% 39 0.00% 1 0.01% 92.62.121.118
201 0.19% 1 0.00% 36 0.00% 1 0.01% 154.83.103.19
201 0.19% 201 0.37% 1662 0.07% 1 0.01% 38.242.248.163
199 0.19% 1 0.00% 57 0.00% 1 0.01% 43.153.193.106
191 0.18% 0 0.00% 37 0.00% 1 0.01% 179.43.188.122
182 0.18% 182 0.33% 2574 0.11% 1 0.01% 18-97-14-91.crawl.commoncrawl.org
182 0.18% 182 0.33% 2768 0.12% 1 0.01% 18-97-9-173.crawl.commoncrawl.org
182 0.18% 178 0.33% 976 0.04% 6 0.03% 66.249.68.34
174 0.17% 24 0.04% 364 0.02% 3 0.02% 213.209.143.30
173 0.17% 173 0.32% 20996 0.87% 3 0.02% 106.72.161.0
171 0.16% 0 0.00% 5597 0.23% 1 0.01% 89.117.41.68
169 0.16% 31 0.06% 3097 0.13% 4 0.02% 133.159.3.12
165 0.16% 15 0.03% 0 0.00% 15 0.09% 20.230.69.184
162 0.16% 160 0.29% 802 0.03% 4 0.02% 66.249.68.66
157 0.15% 157 0.29% 3285 0.14% 1 0.01% 67.144.4.13
155 0.15% 10 0.02% 212 0.01% 3 0.02% 170.39.218.36
153 0.15% 133 0.24% 185 0.01% 1 0.01% 45.32.62.150
149 0.14% 53 0.10% 13327 0.56% 2 0.01% 121.82.225.15
148 0.14% 140 0.26% 1023 0.04% 76 0.44% crawl-66-249-68-34.googlebot.com
147 0.14% 0 0.00% 28 0.00% 1 0.01% 13.90.203.46
136 0.13% 135 0.25% 743 0.03% 3 0.02% 66.249.68.35
134 0.13% 130 0.24% 866 0.04% 20 0.12% 66.249.68.38
126 0.12% 105 0.19% 16554 0.69% 1 0.01% 94.191.136.233
113 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 164.92.99.65
113 0.11% 109 0.20% 1134 0.05% 2 0.01% 203.140.34.103
113 0.11% 0 0.00% 8 0.00% 1 0.01% unn-185-246-210-139.datapacket.com
111 0.11% 35 0.06% 861 0.04% 8 0.05% softbank126028215145.bbtec.net
104 0.10% 104 0.19% 481 0.02% 3 0.02% 66.249.68.67
102 0.10% 102 0.19% 927 0.04% 1 0.01% 152.165.97.233
101 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 128.24.102.212
100 0.10% 10 0.02% 0 0.00% 10 0.06% 20.10.171.225
98 0.09% 93 0.17% 948 0.04% 49 0.29% crawl-66-249-68-35.googlebot.com
97 0.09% 0 0.00% 18 0.00% 1 0.01% 185.246.210.139
95 0.09% 95 0.17% 14953 0.62% 2 0.01% 114.156.94.213
95 0.09% 95 0.17% 40 0.00% 1 0.01% 94.23.203.52
92 0.09% 80 0.15% 737 0.03% 55 0.32% crawl-66-249-68-66.googlebot.com
89 0.09% 83 0.15% 8093 0.34% 1 0.01% 126.249.137.70
89 0.09% 88 0.16% 1023 0.04% 42 0.24% crawl-66-249-68-36.googlebot.com
88 0.08% 62 0.11% 8136 0.34% 2 0.01% 126.217.164.95
88 0.08% 0 0.00% 17 0.00% 3 0.02% 172.245.136.96
86 0.08% 2 0.00% 30 0.00% 1 0.01% 170.39.218.202
86 0.08% 86 0.16% 34 0.00% 1 0.01% 93.158.213.25
86 0.08% 80 0.15% 808 0.03% 50 0.29% crawl-66-249-68-67.googlebot.com
85 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 172.172.74.213
84 0.08% 81 0.15% 1987 0.08% 0 0.00% 44.245.97.69
82 0.08% 81 0.15% 14292 0.60% 1 0.01% 210.165.4.49
81 0.08% 81 0.15% 12064 0.50% 1 0.01% 153.228.167.227
81 0.08% 12 0.02% 181 0.01% 1 0.01% 213.209.143.232
81 0.08% 81 0.15% 14017 0.58% 1 0.01% 58.188.5.68
81 0.08% 66 0.12% 20948 0.87% 27 0.16% 66.249.68.3
80 0.08% 80 0.15% 482 0.02% 1 0.01% 115.37.20.177
79 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 193.41.206.202
79 0.08% 0 0.00% 15 0.00% 1 0.01% 92.62.121.54
78 0.08% 78 0.14% 500 0.02% 2 0.01% 220.146.226.152
77 0.07% 77 0.14% 501 0.02% 1 0.01% 153.139.33.135
77 0.07% 7 0.01% 0 0.00% 7 0.04% 172.203.69.255
77 0.07% 57 0.10% 20201 0.84% 28 0.16% 66.249.68.2
76 0.07% 76 0.14% 498 0.02% 2 0.01% 133.32.226.192
76 0.07% 76 0.14% 336 0.01% 0 0.00% 3.16.214.145
75 0.07% 75 0.14% 8017 0.33% 1 0.01% 113.39.47.233
75 0.07% 69 0.13% 68 0.00% 1 0.01% 45.134.225.130
75 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% m30161.contaboserver.net
75 0.07% 5 0.01% 118 0.00% 10 0.06% undefined.hostname.localhost
74 0.07% 74 0.14% 511 0.02% 2 0.01% 140.248.33.10
73 0.07% 73 0.13% 12558 0.52% 1 0.01% 111.169.68.120
73 0.07% 58 0.11% 12345 0.51% 2 0.01% 126.50.123.109
73 0.07% 66 0.12% 2848 0.12% 2 0.01% 153.142.97.121
73 0.07% 0 0.00% 14 0.00% 3 0.02% 204.10.194.42
73 0.07% 0 0.00% 14 0.00% 1 0.01% r-213-43-62-5.consumer-pool.prcdn.net
72 0.07% 72 0.13% 479 0.02% 3 0.02% 153.230.186.98
72 0.07% 72 0.13% 16911 0.70% 0 0.00% 192.0.116.146
72 0.07% 0 0.00% 14 0.00% 6 0.03% 45.61.161.247
71 0.07% 60 0.11% 503 0.02% 27 0.16% 66.249.68.1
71 0.07% 15 0.03% 113 0.00% 4 0.02% crawl-66-249-68-38.googlebot.com
70 0.07% 7 0.01% 0 0.00% 7 0.04% 13.77.88.21
70 0.07% 7 0.01% 0 0.00% 7 0.04% 40.112.60.145
70 0.07% 7 0.01% 0 0.00% 7 0.04% 40.69.217.195
70 0.07% 69 0.13% 10459 0.44% 1 0.01% 59.132.149.230
69 0.07% 69 0.13% 477 0.02% 2 0.01% 217.182.134.106
68 0.07% 64 0.12% 1060 0.04% 11 0.06% 66.249.68.39
68 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02% b46c9f9797.scan.leakix.org
68 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.02% d9fc35a06b.scan.leakix.org
67 0.06% 67 0.12% 455 0.02% 2 0.01% 153.201.62.149
66 0.06% 66 0.12% 2363 0.10% 3 0.02% 116.82.145.60
66 0.06% 66 0.12% 472 0.02% 1 0.01% 185.117.225.160
66 0.06% 66 0.12% 472 0.02% 1 0.01% 185.117.225.174
66 0.06% 6 0.01% 0 0.00% 6 0.03% 40.112.56.109
66 0.06% 6 0.01% 0 0.00% 6 0.03% 40.69.20.20
66 0.06% 66 0.12% 10444 0.44% 1 0.01% 58.188.213.193
66 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% vmi2455995.contaboserver.net
65 0.06% 65 0.12% 14034 0.58% 0 0.00% 192.0.118.17
65 0.06% 63 0.12% 769 0.03% 38 0.22% crawl-66-249-68-68.googlebot.com
65 0.06% 40 0.07% 501 0.02% 42 0.24% crawl-66-249-79-1.googlebot.com
64 0.06% 64 0.12% 9912 0.41% 1 0.01% 119.25.72.216
62 0.06% 52 0.10% 13308 0.55% 1 0.01% 126.247.239.127
62 0.06% 62 0.11% 47 0.00% 1 0.01% 193.24.211.3
62 0.06% 37 0.07% 408 0.02% 36 0.21% crawl-66-249-79-2.googlebot.com
61 0.06% 61 0.11% 347 0.01% 1 0.01% 115.30.245.34
61 0.06% 61 0.11% 9394 0.39% 1 0.01% 122.23.57.112
61 0.06% 61 0.11% 9395 0.39% 1 0.01% 219.102.12.161
60 0.06% 56 0.10% 7859 0.33% 1 0.01% 104.28.83.169
60 0.06% 60 0.11% 8348 0.35% 1 0.01% 106.146.82.86
60 0.06% 6 0.01% 0 0.00% 6 0.03% 40.117.82.84
60 0.06% 6 0.01% 0 0.00% 6 0.03% 52.168.121.35
59 0.06% 3 0.01% 89 0.00% 2 0.01% 152.42.244.151
59 0.06% 59 0.11% 240 0.01% 2 0.01% 60.119.91.224
59 0.06% 59 0.11% 8545 0.36% 1 0.01% 61.197.152.13
59 0.06% 0 0.00% 1284 0.05% 31 0.18% nbl216.ntup.net
58 0.06% 0 0.00% 1 0.00% 50 0.29% 122-14-17-134-cloud.mts.by
58 0.06% 58 0.11% 11689 0.49% 0 0.00% 192.0.113.49
57 0.05% 57 0.10% 252 0.01% 0 0.00% 13.58.74.190
57 0.05% 57 0.10% 12042 0.50% 0 0.00% 192.0.112.177
56 0.05% 54 0.10% 347 0.01% 1 0.01% 3.133.113.44
56 0.05% 54 0.10% 1325 0.06% 0 0.00% 35.160.108.15
56 0.05% 54 0.10% 1325 0.06% 0 0.00% 54.200.210.175
55 0.05% 55 0.10% 7239 0.30% 1 0.01% 111.169.29.132
55 0.05% 55 0.10% 278 0.01% 1 0.01% 14.13.1.0
55 0.05% 55 0.10% 22 0.00% 1 0.01% 157.173.193.62
55 0.05% 55 0.10% 11783 0.49% 0 0.00% 192.0.114.49
55 0.05% 46 0.08% 3866 0.16% 12 0.07% 216.244.66.242
55 0.05% 55 0.10% 7830 0.33% 1 0.01% 34.84.251.68
55 0.05% 5 0.01% 0 0.00% 5 0.03% 40.117.63.200
55 0.05% 28 0.05% 362 0.02% 15 0.09% 47.82.0.153
55 0.05% 27 0.05% 382 0.02% 6 0.03% 47.82.11.187
55 0.05% 55 0.10% 7831 0.33% 1 0.01% 49.98.242.185
55 0.05% 5 0.01% 0 0.00% 5 0.03% 52.168.26.29
54 0.05% 54 0.10% 11012 0.46% 0 0.00% 192.0.112.212
54 0.05% 54 0.10% 10910 0.45% 0 0.00% 192.0.118.148
54 0.05% 28 0.05% 398 0.02% 13 0.08% 47.79.3.105
54 0.05% 28 0.05% 360 0.01% 11 0.06% 47.79.3.52
54 0.05% 28 0.05% 395 0.02% 13 0.08% 47.79.3.84
53 0.05% 53 0.10% 7824 0.33% 1 0.01% 1.112.8.182
53 0.05% 50 0.09% 6919 0.29% 1 0.01% 117.132.188.205
53 0.05% 53 0.10% 7824 0.33% 1 0.01% 126.236.152.75
53 0.05% 53 0.10% 6584 0.27% 2 0.01% 153.252.35.1
53 0.05% 53 0.10% 13246 0.55% 0 0.00% 192.0.118.81
52 0.05% 52 0.10% 6531 0.27% 1 0.01% 173.255.225.219
52 0.05% 52 0.10% 10708 0.45% 0 0.00% 192.0.116.113
52 0.05% 52 0.10% 11332 0.47% 0 0.00% 192.0.116.177
52 0.05% 50 0.09% 6524 0.27% 1 0.01% 38.60.208.100
52 0.05% 27 0.05% 355 0.01% 12 0.07% 47.79.5.125
52 0.05% 51 0.09% 6560 0.27% 1 0.01% 69.160.160.56
51 0.05% 51 0.09% 6525 0.27% 1 0.01% 125.199.234.81
51 0.05% 50 0.09% 6394 0.27% 1 0.01% 144.217.135.144
51 0.05% 50 0.09% 6524 0.27% 1 0.01% 149.56.150.52
51 0.05% 50 0.09% 6524 0.27% 1 0.01% 149.56.160.247
51 0.05% 51 0.09% 10534 0.44% 0 0.00% 192.0.116.210
51 0.05% 51 0.09% 10872 0.45% 0 0.00% 192.0.118.209
51 0.05% 3 0.01% 87 0.00% 2 0.01% 196.251.87.151
51 0.05% 27 0.05% 426 0.02% 18 0.10% 47.79.119.52
51 0.05% 51 0.09% 6526 0.27% 1 0.01% 49.109.129.251
51 0.05% 51 0.09% 6525 0.27% 1 0.01% 49.109.148.241
51 0.05% 6 0.01% 1268 0.05% 1 0.01% 59.132.110.39
51 0.05% 30 0.05% 275 0.01% 36 0.21% crawl-66-249-79-3.googlebot.com
50 0.05% 50 0.09% 112 0.00% 1 0.01% 111.225.148.143
50 0.05% 50 0.09% 6488 0.27% 1 0.01% 124.154.10.104
50 0.05% 50 0.09% 9627 0.40% 0 0.00% 192.0.113.177
50 0.05% 50 0.09% 11217 0.47% 0 0.00% 192.0.114.82
50 0.05% 5 0.01% 0 0.00% 5 0.03% 20.188.250.218
50 0.05% 26 0.05% 388 0.02% 14 0.08% 47.79.2.14
50 0.05% 25 0.05% 365 0.02% 5 0.03% 47.82.11.225
49 0.05% 34 0.06% 3909 0.16% 1 0.01% 126.182.242.53
49 0.05% 49 0.09% 9537 0.40% 0 0.00% 192.0.118.50
49 0.05% 49 0.09% 417 0.02% 3 0.02% 219.167.95.137
49 0.05% 49 0.09% 6519 0.27% 1 0.01% 219.188.211.148
49 0.05% 49 0.09% 250 0.01% 1 0.01% 220.146.154.152
49 0.05% 46 0.08% 5990 0.25% 1 0.01% 27.115.124.6
48 0.05% 6 0.01% 1268 0.05% 1 0.01% 121.80.114.36
48 0.05% 1 0.00% 21 0.00% 1 0.01% 126.182.127.62
48 0.05% 13 0.02% 2167 0.09% 1 0.01% 126.182.216.175
48 0.05% 43 0.08% 5904 0.25% 1 0.01% 126.233.245.218
48 0.05% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 126.233.252.54
48 0.05% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 126.234.85.128
48 0.05% 48 0.09% 293 0.01% 1 0.01% 133.106.61.11
48 0.05% 48 0.09% 11945 0.50% 0 0.00% 192.0.114.84
48 0.05% 48 0.09% 10356 0.43% 0 0.00% 192.0.116.50
48 0.05% 48 0.09% 10877 0.45% 0 0.00% 192.0.116.82
48 0.05% 48 0.09% 9807 0.41% 0 0.00% 192.0.118.212
48 0.05% 48 0.09% 7132 0.30% 1 0.01% 223.135.201.154
48 0.05% 25 0.05% 363 0.02% 12 0.07% 47.79.117.165
48 0.05% 26 0.05% 334 0.01% 11 0.06% 47.79.120.224
48 0.05% 24 0.04% 310 0.01% 14 0.08% 47.79.98.30
48 0.05% 43 0.08% 5904 0.25% 1 0.01% 49.109.226.84
48 0.05% 4 0.01% 602 0.03% 1 0.01% 61.193.163.6
47 0.05% 46 0.08% 105 0.00% 1 0.01% 110.249.201.89
47 0.05% 47 0.09% 10637 0.44% 0 0.00% 192.0.113.20
47 0.05% 47 0.09% 8665 0.36% 0 0.00% 192.0.117.242
47 0.05% 46 0.08% 6079 0.25% 1 0.01% 211.135.169.250
47 0.05% 24 0.04% 344 0.01% 16 0.09% 47.79.123.29
46 0.04% 46 0.08% 105 0.00% 1 0.01% 111.225.148.167
46 0.04% 46 0.08% 105 0.00% 1 0.01% 111.225.148.217
46 0.04% 46 0.08% 18 0.00% 1 0.01% 135.181.74.243
46 0.04% 46 0.08% 10648 0.44% 0 0.00% 192.0.112.244
46 0.04% 46 0.08% 10651 0.44% 0 0.00% 192.0.114.20
46 0.04% 46 0.08% 10999 0.46% 0 0.00% 192.0.118.114
46 0.04% 22 0.04% 302 0.01% 8 0.05% 47.79.3.216
46 0.04% 23 0.04% 305 0.01% 9 0.05% 47.79.4.28
46 0.04% 25 0.05% 313 0.01% 7 0.04% 47.82.10.24
46 0.04% 46 0.08% 182 0.01% 3 0.02% 66.249.68.36
45 0.04% 45 0.08% 10290 0.43% 0 0.00% 192.0.114.18
45 0.04% 45 0.08% 9399 0.39% 0 0.00% 192.0.118.178
45 0.04% 45 0.08% 6736 0.28% 1 0.01% 198.144.175.116
45 0.04% 45 0.08% 278 0.01% 1 0.01% 211.7.104.140
45 0.04% 22 0.04% 317 0.01% 11 0.06% 47.79.1.112
45 0.04% 24 0.04% 314 0.01% 15 0.09% 47.79.98.125
45 0.04% 26 0.05% 423 0.02% 15 0.09% 47.82.0.12
44 0.04% 4 0.01% 0 0.00% 4 0.02% 13.70.66.49
44 0.04% 44 0.08% 285 0.01% 1 0.01% 133.106.50.138
44 0.04% 44 0.08% 10514 0.44% 0 0.00% 192.0.113.52
44 0.04% 44 0.08% 8557 0.36% 0 0.00% 192.0.114.113
44 0.04% 0 0.00% 419 0.02% 33 0.19% 195.20.18.175
44 0.04% 0 0.00% 179 0.01% 2 0.01% 45.61.161.182
44 0.04% 23 0.04% 272 0.01% 14 0.08% 47.79.0.46
44 0.04% 23 0.04% 295 0.01% 15 0.09% 47.79.1.234
44 0.04% 22 0.04% 309 0.01% 12 0.07% 47.79.123.182
44 0.04% 24 0.04% 332 0.01% 2 0.01% 47.82.10.87
44 0.04% 22 0.04% 296 0.01% 3 0.02% 47.82.11.33
44 0.04% 22 0.04% 307 0.01% 5 0.03% 47.82.11.49
44 0.04% 44 0.08% 261 0.01% 1 0.01% 60.128.120.73
44 0.04% 4 0.01% 0 0.00% 4 0.02% 74.226.184.192
43 0.04% 2 0.00% 17 0.00% 4 0.02% 157.66.54.6
43 0.04% 43 0.08% 10332 0.43% 0 0.00% 192.0.113.146
43 0.04% 42 0.08% 84 0.00% 1 0.01% 47.128.25.116
43 0.04% 24 0.04% 306 0.01% 4 0.02% 47.82.10.39
42 0.04% 42 0.08% 10107 0.42% 0 0.00% 192.0.113.113
42 0.04% 42 0.08% 9175 0.38% 0 0.00% 192.0.116.241
42 0.04% 42 0.08% 9890 0.41% 0 0.00% 192.0.118.145
42 0.04% 42 0.08% 20 0.00% 1 0.01% 217.182.175.120
42 0.04% 22 0.04% 295 0.01% 12 0.07% 47.79.2.24
42 0.04% 21 0.04% 284 0.01% 4 0.02% 47.82.11.87
42 0.04% 0 0.00% 16 0.00% 0 0.00% ec2-54-91-119-195.compute-1.amazonaws.com
41 0.04% 41 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 106.155.186.183
41 0.04% 41 0.07% 267 0.01% 1 0.01% 133.106.154.189
41 0.04% 41 0.07% 299 0.01% 1 0.01% 133.106.192.250
41 0.04% 41 0.07% 267 0.01% 1 0.01% 133.106.252.65
41 0.04% 41 0.07% 267 0.01% 1 0.01% 133.106.47.80
41 0.04% 41 0.07% 240 0.01% 1 0.01% 133.206.96.193
41 0.04% 41 0.07% 310 0.01% 2 0.01% 147.192.211.126
41 0.04% 2 0.00% 16 0.00% 2 0.01% 157.66.54.162
41 0.04% 41 0.07% 267 0.01% 1 0.01% 165.225.110.166
41 0.04% 41 0.07% 8169 0.34% 0 0.00% 192.0.112.113
41 0.04% 41 0.07% 9435 0.39% 0 0.00% 192.0.112.210
41 0.04% 41 0.07% 8968 0.37% 0 0.00% 192.0.112.50
41 0.04% 41 0.07% 7954 0.33% 0 0.00% 192.0.116.18
41 0.04% 41 0.07% 9293 0.39% 0 0.00% 192.0.116.180
41 0.04% 41 0.07% 8667 0.36% 0 0.00% 192.0.118.180
41 0.04% 41 0.07% 267 0.01% 1 0.01% 211.125.140.65
41 0.04% 41 0.07% 277 0.01% 1 0.01% 211.7.109.159
41 0.04% 22 0.04% 335 0.01% 13 0.08% 47.79.5.247
41 0.04% 21 0.04% 264 0.01% 10 0.06% 47.79.98.4
40 0.04% 35 0.06% 5907 0.25% 1 0.01% 104.28.83.195
40 0.04% 40 0.07% 269 0.01% 1 0.01% 147.161.197.91
40 0.04% 12 0.02% 320 0.01% 15 0.09% 205.234.144.115
40 0.04% 40 0.07% 256 0.01% 1 0.01% 49.105.77.73
40 0.04% 39 0.07% 170 0.01% 1 0.01% 52.14.114.234
40 0.04% 4 0.01% 0 0.00% 4 0.02% 74.226.189.205
40 0.04% 4 0.01% 0 0.00% 4 0.02% 74.234.110.165
39 0.04% 39 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 1.73.10.249
39 0.04% 39 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 1.73.27.169
39 0.04% 39 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 1.75.152.115
39 0.04% 39 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 106.128.105.63
39 0.04% 39 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 106.146.17.99
39 0.04% 39 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 106.146.85.150
39 0.04% 39 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 111.188.228.254
39 0.04% 39 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 111.216.27.130
39 0.04% 39 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 113.155.71.117
39 0.04% 39 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 114.148.172.143
39 0.04% 39 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 114.162.107.19
39 0.04% 39 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 116.65.42.20
