利用統計 blomeg.sakura.ne.jp
統計期間: April 2025 - Sites
作成日時 01-May-2025 00:05 JST
Hits Files KBytes Visits ホスト名
---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------
2972 3.36% 2645 4.36% 31249 1.22% 102 0.55% 157.1.136.7
1910 2.16% 6 0.01% 360 0.01% 19 0.10% 147.182.156.245
1350 1.53% 0 0.00% 144 0.01% 4 0.02% 172.190.142.176
1167 1.32% 20 0.03% 841 0.03% 2 0.01% 154.83.103.236
1051 1.19% 0 0.00% 201 0.01% 1 0.01% 149.88.106.173
826 0.93% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 172.172.186.156
789 0.89% 0 0.00% 72 0.00% 14 0.08% 172.176.71.36
789 0.89% 0 0.00% 72 0.00% 24 0.13% 20.185.147.239
595 0.67% 353 0.58% 7714 0.30% 2 0.01% 154.83.103.107
521 0.59% 3 0.00% 105 0.00% 1 0.01% 37.19.211.80
511 0.58% 0 0.00% 98 0.00% 1 0.01% unn-149-88-106-173.datapacket.com
504 0.57% 501 0.83% 18110 0.71% 6 0.03% 66.249.79.3
501 0.57% 302 0.50% 31104 1.22% 33 0.18% 216.244.66.242
488 0.55% 0 0.00% 93 0.00% 1 0.01% 37.19.211.28
468 0.53% 467 0.77% 6989 0.27% 1 0.01% 216.24.213.101
455 0.52% 2 0.00% 95 0.00% 1 0.01% unn-37-19-211-28.datapacket.com
426 0.48% 3 0.00% 82 0.00% 3 0.02% 154.83.103.104
423 0.48% 416 0.69% 4833 0.19% 127 0.69% 206.bl.bot.semrush.com
416 0.47% 411 0.68% 4625 0.18% 135 0.73% 210.bl.bot.semrush.com
411 0.47% 2 0.00% 76 0.00% 7 0.04% 13.94.117.179
399 0.45% 390 0.64% 4428 0.17% 141 0.77% 12.bl.bot.semrush.com
395 0.45% 386 0.64% 4326 0.17% 139 0.75% 15.bl.bot.semrush.com
385 0.44% 376 0.62% 4294 0.17% 131 0.71% 200.bl.bot.semrush.com
378 0.43% 375 0.62% 4313 0.17% 134 0.73% 14.bl.bot.semrush.com
376 0.43% 0 0.00% 72 0.00% 1 0.01% 104.41.157.137
376 0.43% 0 0.00% 72 0.00% 1 0.01% 172.200.228.199
370 0.42% 367 0.60% 4256 0.17% 137 0.74% 193.bl.bot.semrush.com
366 0.41% 357 0.59% 4106 0.16% 150 0.81% 13.bl.bot.semrush.com
366 0.41% 357 0.59% 4170 0.16% 134 0.73% 196.bl.bot.semrush.com
366 0.41% 357 0.59% 4169 0.16% 132 0.72% 208.bl.bot.semrush.com
365 0.41% 359 0.59% 4088 0.16% 138 0.75% 11.bl.bot.semrush.com
358 0.41% 352 0.58% 3972 0.16% 141 0.77% 202.bl.bot.semrush.com
357 0.40% 349 0.58% 4041 0.16% 125 0.68% 198.bl.bot.semrush.com
350 0.40% 346 0.57% 3953 0.15% 129 0.70% 199.bl.bot.semrush.com
344 0.39% 335 0.55% 3874 0.15% 141 0.77% 7.bl.bot.semrush.com
343 0.39% 335 0.55% 3923 0.15% 136 0.74% 16.bl.bot.semrush.com
339 0.38% 335 0.55% 3743 0.15% 137 0.74% 9.bl.bot.semrush.com
336 0.38% 328 0.54% 3758 0.15% 133 0.72% 8.bl.bot.semrush.com
335 0.38% 331 0.55% 3732 0.15% 125 0.68% 207.bl.bot.semrush.com
330 0.37% 323 0.53% 3563 0.14% 137 0.74% 209.bl.bot.semrush.com
321 0.36% 316 0.52% 3529 0.14% 132 0.72% 194.bl.bot.semrush.com
320 0.36% 315 0.52% 3457 0.14% 138 0.75% 3.bl.bot.semrush.com
319 0.36% 314 0.52% 3612 0.14% 132 0.72% 195.bl.bot.semrush.com
318 0.36% 313 0.52% 3420 0.13% 133 0.72% 19.bl.bot.semrush.com
318 0.36% 314 0.52% 3627 0.14% 130 0.71% 6.bl.bot.semrush.com
316 0.36% 311 0.51% 3592 0.14% 136 0.74% 2.bl.bot.semrush.com
315 0.36% 310 0.51% 3395 0.13% 122 0.66% 1.bl.bot.semrush.com
314 0.36% 307 0.51% 3382 0.13% 128 0.69% 212.bl.bot.semrush.com
312 0.35% 306 0.50% 3442 0.13% 127 0.69% 201.bl.bot.semrush.com
304 0.34% 300 0.49% 3381 0.13% 120 0.65% 197.bl.bot.semrush.com
304 0.34% 299 0.49% 3338 0.13% 122 0.66% 204.bl.bot.semrush.com
297 0.34% 291 0.48% 3487 0.14% 124 0.67% 18.bl.bot.semrush.com
297 0.34% 293 0.48% 3273 0.13% 122 0.66% 205.bl.bot.semrush.com
297 0.34% 289 0.48% 3171 0.12% 135 0.73% 4.bl.bot.semrush.com
294 0.33% 290 0.48% 3207 0.13% 122 0.66% 17.bl.bot.semrush.com
283 0.32% 279 0.46% 3128 0.12% 126 0.68% 10.bl.bot.semrush.com
276 0.31% 5 0.01% 153 0.01% 2 0.01% 154.83.103.200
276 0.31% 274 0.45% 3063 0.12% 122 0.66% 203.bl.bot.semrush.com
275 0.31% 269 0.44% 3070 0.12% 133 0.72% 211.bl.bot.semrush.com
272 0.31% 269 0.44% 3070 0.12% 131 0.71% 5.bl.bot.semrush.com
262 0.30% 0 0.00% 50 0.00% 1 0.01% 154.83.103.109
254 0.29% 5 0.01% 77 0.00% 1 0.01% 154.83.103.113
248 0.28% 246 0.41% 1508 0.06% 8 0.04% 66.249.79.4
235 0.27% 235 0.39% 32889 1.29% 2 0.01% 121.118.175.196
234 0.26% 0 0.00% 45 0.00% 2 0.01% 154.83.103.101
221 0.25% 221 0.36% 23745 0.93% 1 0.01% 35.74.22.13
209 0.24% 19 0.03% 0 0.00% 19 0.10% 135.119.141.155
198 0.22% 188 0.31% 2141 0.08% 28 0.15% 66.249.79.195
190 0.22% 19 0.03% 0 0.00% 19 0.10% 172.177.12.134
188 0.21% 188 0.31% 1763 0.07% 1 0.01% 18-97-14-82.crawl.commoncrawl.org
180 0.20% 4 0.01% 145 0.01% 1 0.01% 64.23.238.85
179 0.20% 171 0.28% 1312 0.05% 113 0.61% crawl-66-249-79-3.googlebot.com
171 0.19% 145 0.24% 1973 0.08% 3 0.02% 154.54.249.213
156 0.18% 156 0.26% 1007 0.04% 3 0.02% 106.73.3.64
151 0.17% 145 0.24% 1291 0.05% 100 0.54% crawl-66-249-79-4.googlebot.com
150 0.17% 121 0.20% 1728 0.07% 3 0.02% c251.babbar.eu
137 0.16% 137 0.23% 21377 0.84% 1 0.01% 114.142.112.33
132 0.15% 123 0.20% 12195 0.48% 1 0.01% 40.124.84.120
120 0.14% 100 0.16% 1605 0.06% 3 0.02% c191.babbar.eu
120 0.14% 0 0.00% 49 0.00% 0 0.00% ec2-13-36-175-133.eu-west-3.compute.amazonaws.com
120 0.14% 0 0.00% 49 0.00% 0 0.00% ec2-3-231-150-129.compute-1.amazonaws.com
120 0.14% 0 0.00% 49 0.00% 0 0.00% ec2-3-92-142-164.compute-1.amazonaws.com
120 0.14% 0 0.00% 49 0.00% 0 0.00% ec2-54-80-57-41.compute-1.amazonaws.com
117 0.13% 2 0.00% 1 0.00% 1 0.01% 154.83.103.210
117 0.13% 91 0.15% 1170 0.05% 3 0.02% c188.babbar.eu
115 0.13% 96 0.16% 1323 0.05% 3 0.02% c189.babbar.eu
113 0.13% 113 0.19% 442 0.02% 79 0.43% dsl-69-4-74-72.3z.net
109 0.12% 91 0.15% 1305 0.05% 3 0.02% c182.babbar.eu
109 0.12% 103 0.17% 1108 0.04% 73 0.40% crawl-66-249-79-5.googlebot.com
108 0.12% 108 0.18% 718 0.03% 2 0.01% 14.13.225.130
106 0.12% 103 0.17% 13086 0.51% 1 0.01% 18.180.61.252
106 0.12% 98 0.16% 1805 0.07% 84 0.46% 47.238.13.3
104 0.12% 83 0.14% 1129 0.04% 3 0.02% c185.babbar.eu
103 0.12% 103 0.17% 672 0.03% 3 0.02% 150.249.12.25
103 0.12% 84 0.14% 1182 0.05% 3 0.02% c186.babbar.eu
100 0.11% 7 0.01% 34 0.00% 2 0.01% 154.83.103.100
100 0.11% 100 0.16% 13049 0.51% 2 0.01% 34.123.170.104
99 0.11% 99 0.16% 14598 0.57% 1 0.01% 123.223.220.56
98 0.11% 0 0.00% 19 0.00% 1 0.01% unn-37-19-211-80.datapacket.com
97 0.11% 97 0.16% 9286 0.36% 2 0.01% 175.179.172.194
95 0.11% 94 0.15% 2742 0.11% 7 0.04% 66.249.79.196
93 0.11% 57 0.09% 19791 0.77% 19 0.10% 66.249.68.64
92 0.10% 92 0.15% 1235 0.05% 1 0.01% 18-97-14-90.crawl.commoncrawl.org
90 0.10% 83 0.14% 8095 0.32% 1 0.01% 126.249.137.70
90 0.10% 48 0.08% 16221 0.63% 16 0.09% 66.249.68.65
88 0.10% 8 0.01% 0 0.00% 8 0.04% 52.177.131.152
88 0.10% 70 0.12% 947 0.04% 3 0.02% c183.babbar.eu
87 0.10% 87 0.14% 14765 0.58% 1 0.01% 1.21.53.15
87 0.10% 18 0.03% 248 0.01% 12 0.07% crawl-66-249-79-195.googlebot.com
86 0.10% 85 0.14% 15674 0.61% 1 0.01% 114.19.49.23
86 0.10% 86 0.14% 14560 0.57% 1 0.01% 217.178.85.23
86 0.10% 86 0.14% 23155 0.91% 0 0.00% 52.234.210.85
86 0.10% 76 0.13% 1055 0.04% 3 0.02% c184.babbar.eu
85 0.10% 85 0.14% 490 0.02% 2 0.01% 133.206.96.193
85 0.10% 74 0.12% 1179 0.05% 60 0.33% 47.238.13.9
82 0.09% 64 0.11% 794 0.03% 37 0.20% crawl-66-249-68-65.googlebot.com
81 0.09% 57 0.09% 658 0.03% 38 0.21% crawl-66-249-68-64.googlebot.com
80 0.09% 8 0.01% 0 0.00% 8 0.04% 172.177.97.42
80 0.09% 80 0.13% 19242 0.75% 0 0.00% 192.0.116.50
80 0.09% 70 0.12% 1167 0.05% 59 0.32% 47.238.13.11
80 0.09% 8 0.01% 0 0.00% 8 0.04% 9.169.153.102
79 0.09% 5 0.01% 1733 0.07% 7 0.04% 196.251.72.179
79 0.09% 77 0.13% 8027 0.31% 2 0.01% 211.2.33.133
79 0.09% 79 0.13% 492 0.02% 2 0.01% 60.106.114.140
78 0.09% 77 0.13% 8028 0.31% 1 0.01% 175.105.74.91
78 0.09% 78 0.13% 18158 0.71% 0 0.00% 192.0.114.18
78 0.09% 78 0.13% 500 0.02% 2 0.01% 27.93.27.73
78 0.09% 78 0.13% 500 0.02% 2 0.01% 60.125.30.7
78 0.09% 78 0.13% 507 0.02% 3 0.02% 66.249.79.5
78 0.09% 52 0.09% 556 0.02% 32 0.17% crawl-66-249-68-66.googlebot.com
77 0.09% 77 0.13% 500 0.02% 2 0.01% 126.91.61.142
77 0.09% 7 0.01% 0 0.00% 7 0.04% 13.79.237.11
77 0.09% 77 0.13% 11336 0.44% 1 0.01% 150.9.17.192
77 0.09% 7 0.01% 0 0.00% 7 0.04% 172.172.103.103
77 0.09% 7 0.01% 0 0.00% 7 0.04% 172.177.149.172
77 0.09% 77 0.13% 6722 0.26% 2 0.01% 64.71.131.249
77 0.09% 69 0.11% 1161 0.05% 61 0.33% 8.210.8.206
76 0.09% 70 0.12% 1242 0.05% 63 0.34% 47.238.13.16
76 0.09% 57 0.09% 804 0.03% 3 0.02% c190.babbar.eu
75 0.08% 73 0.12% 757 0.03% 2 0.01% 126.236.158.127
75 0.08% 72 0.12% 1247 0.05% 62 0.34% 47.238.13.15
75 0.08% 58 0.10% 5721 0.22% 4 0.02% 66.249.79.233
75 0.08% 46 0.08% 619 0.02% 4 0.02% ec2-3-138-123-118.us-east-2.compute.amazonaws.com
74 0.08% 74 0.12% 15614 0.61% 0 0.00% 192.0.116.113
74 0.08% 74 0.12% 16843 0.66% 0 0.00% 192.0.118.17
72 0.08% 72 0.12% 11931 0.47% 1 0.01% 14.10.82.161
72 0.08% 72 0.12% 18212 0.71% 0 0.00% 192.0.116.82
72 0.08% 69 0.11% 1254 0.05% 58 0.31% 47.238.13.14
70 0.08% 7 0.01% 0 0.00% 7 0.04% 13.90.224.112
70 0.08% 70 0.12% 14700 0.57% 0 0.00% 192.0.118.209
70 0.08% 64 0.11% 1101 0.04% 54 0.29% 47.238.13.10
70 0.08% 70 0.12% 11612 0.45% 1 0.01% 49.104.13.241
70 0.08% 70 0.12% 474 0.02% 2 0.01% 60.61.14.211
69 0.08% 69 0.11% 10491 0.41% 1 0.01% 126.182.4.115
69 0.08% 69 0.11% 16036 0.63% 0 0.00% 192.0.116.212
68 0.08% 58 0.10% 8527 0.33% 1 0.01% 188.143.244.133
68 0.08% 68 0.11% 14529 0.57% 0 0.00% 192.0.114.52
68 0.08% 68 0.11% 16498 0.64% 0 0.00% 192.0.118.114
68 0.08% 58 0.10% 1029 0.04% 52 0.28% 47.238.13.12
68 0.08% 61 0.10% 1050 0.04% 51 0.28% 47.238.14.12
68 0.08% 66 0.11% 1165 0.05% 60 0.33% 47.242.77.69
68 0.08% 61 0.10% 795 0.03% 1 0.01% 50.118.248.148
68 0.08% 47 0.08% 25589 1.00% 13 0.07% 66.249.68.66
67 0.08% 67 0.11% 14461 0.57% 0 0.00% 192.0.112.212
67 0.08% 67 0.11% 16909 0.66% 0 0.00% 192.0.113.113
67 0.08% 67 0.11% 16535 0.65% 0 0.00% 192.0.114.82
67 0.08% 62 0.10% 1053 0.04% 54 0.29% 47.238.13.17
66 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% ec2-18-130-184-28.eu-west-2.compute.amazonaws.com
66 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.02% ec2-18-183-29-149.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
66 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% ec2-18-234-137-63.compute-1.amazonaws.com
66 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% ec2-3-1-25-92.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
66 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% ec2-52-90-139-80.compute-1.amazonaws.com
66 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.01% ec2-54-188-174-48.us-west-2.compute.amazonaws.com
65 0.07% 65 0.11% 17095 0.67% 0 0.00% 192.0.113.49
65 0.07% 65 0.11% 508 0.02% 2 0.01% 218.225.131.114
65 0.07% 59 0.10% 1044 0.04% 53 0.29% 47.238.13.18
64 0.07% 55 0.09% 275 0.01% 2 0.01% 146.70.185.32
64 0.07% 64 0.11% 14017 0.55% 0 0.00% 192.0.118.50
64 0.07% 59 0.10% 1032 0.04% 51 0.28% 47.238.13.13
63 0.07% 63 0.10% 8251 0.32% 1 0.01% 122.222.85.113
63 0.07% 63 0.10% 452 0.02% 0 0.00% 3.131.142.108
63 0.07% 34 0.06% 349 0.01% 3 0.02% ec2-13-58-199-13.us-east-2.compute.amazonaws.com
62 0.07% 2 0.00% 25 0.00% 1 0.01% 154.83.103.11
62 0.07% 62 0.10% 15132 0.59% 0 0.00% 192.0.112.147
62 0.07% 62 0.10% 13824 0.54% 0 0.00% 192.0.112.177
62 0.07% 62 0.10% 13755 0.54% 0 0.00% 192.0.116.210
62 0.07% 58 0.10% 6584 0.26% 1 0.01% 205.169.39.86
62 0.07% 51 0.08% 664 0.03% 3 0.02% c187.babbar.eu
62 0.07% 42 0.07% 510 0.02% 3 0.02% ec2-18-116-235-193.us-east-2.compute.amazonaws.com
61 0.07% 61 0.10% 9394 0.37% 1 0.01% 118.18.216.37
61 0.07% 61 0.10% 14507 0.57% 0 0.00% 192.0.112.244
61 0.07% 58 0.10% 6584 0.26% 1 0.01% 205.169.39.231
60 0.07% 60 0.10% 8894 0.35% 1 0.01% 126.28.215.145
60 0.07% 60 0.10% 13107 0.51% 0 0.00% 192.0.116.177
60 0.07% 49 0.08% 7471 0.29% 5 0.03% 66.249.79.234
60 0.07% 18 0.03% 157 0.01% 5 0.03% crawl-66-249-79-196.googlebot.com
59 0.07% 59 0.10% 112 0.00% 1 0.01% 110.249.201.93
59 0.07% 58 0.10% 7846 0.31% 1 0.01% 118.241.251.239
59 0.07% 52 0.09% 9823 0.38% 1 0.01% 119.230.178.98
59 0.07% 59 0.10% 8545 0.33% 1 0.01% 126.40.167.57
59 0.07% 59 0.10% 13270 0.52% 0 0.00% 192.0.114.84
58 0.07% 58 0.10% 14774 0.58% 0 0.00% 192.0.113.146
58 0.07% 58 0.10% 12803 0.50% 0 0.00% 192.0.116.148
58 0.07% 58 0.10% 51 0.00% 3 0.02% 67.190.213.132
57 0.06% 0 0.00% 1 0.00% 52 0.28% 122-14-17-134-cloud.mts.by
57 0.06% 57 0.09% 14304 0.56% 0 0.00% 192.0.114.49
57 0.06% 57 0.09% 10912 0.43% 0 0.00% 192.0.118.148
57 0.06% 57 0.09% 13211 0.52% 0 0.00% 192.0.118.212
56 0.06% 56 0.09% 714 0.03% 1 0.01% 18-97-14-89.crawl.commoncrawl.org
56 0.06% 56 0.09% 11436 0.45% 0 0.00% 192.0.114.20
56 0.06% 56 0.09% 11789 0.46% 0 0.00% 192.0.118.180
56 0.06% 56 0.09% 13727 0.54% 0 0.00% 192.0.118.81
56 0.06% 1 0.00% 14 0.00% 1 0.01% 212.119.33.37
56 0.06% 54 0.09% 1325 0.05% 0 0.00% 44.243.64.23
56 0.06% 55 0.09% 7830 0.31% 1 0.01% 77.75.149.58
55 0.06% 55 0.09% 7832 0.31% 1 0.01% 60.56.58.22
54 0.06% 53 0.09% 7824 0.31% 1 0.01% 1.73.22.121
54 0.06% 54 0.09% 118 0.00% 1 0.01% 110.249.201.83
54 0.06% 54 0.09% 7794 0.30% 1 0.01% 153.228.220.162
54 0.06% 51 0.08% 6525 0.26% 1 0.01% 185.117.225.186
54 0.06% 54 0.09% 6541 0.26% 1 0.01% 49.98.236.20
54 0.06% 0 0.00% 5 0.00% 5 0.03% m29357.contaboserver.net
53 0.06% 0 0.00% 10 0.00% 0 0.00% 13.217.220.37
53 0.06% 53 0.09% 6526 0.26% 2 0.01% 34.122.147.229
53 0.06% 53 0.09% 6531 0.26% 1 0.01% 51.222.24.119
52 0.06% 52 0.09% 6562 0.26% 1 0.01% 160.249.22.23
52 0.06% 52 0.09% 12441 0.49% 0 0.00% 192.0.113.241
52 0.06% 52 0.09% 11132 0.44% 0 0.00% 192.0.113.52
52 0.06% 52 0.09% 11168 0.44% 0 0.00% 192.0.117.242
52 0.06% 52 0.09% 10934 0.43% 0 0.00% 192.0.118.178
52 0.06% 50 0.08% 6524 0.26% 1 0.01% 205.169.39.6
52 0.06% 45 0.07% 8418 0.33% 2 0.01% 223.219.31.2
51 0.06% 41 0.07% 4708 0.18% 3 0.02% 104.28.99.209
51 0.06% 51 0.08% 6527 0.26% 1 0.01% 106.146.82.147
51 0.06% 50 0.08% 6524 0.26% 1 0.01% 111.98.250.172
51 0.06% 49 0.08% 6519 0.25% 1 0.01% 133.106.136.154
51 0.06% 50 0.08% 6524 0.26% 1 0.01% 144.217.135.212
51 0.06% 50 0.08% 6524 0.26% 1 0.01% 144.217.135.232
51 0.06% 47 0.08% 3751 0.15% 1 0.01% 153.168.183.228
51 0.06% 51 0.08% 12476 0.49% 0 0.00% 192.0.112.82
51 0.06% 51 0.08% 11981 0.47% 0 0.00% 192.0.118.145
51 0.06% 51 0.08% 6525 0.26% 1 0.01% 210.191.18.206
51 0.06% 51 0.08% 6525 0.26% 1 0.01% 34.116.215.86
51 0.06% 51 0.08% 6525 0.26% 1 0.01% 34.174.192.151
51 0.06% 51 0.08% 6525 0.26% 1 0.01% 38.75.137.62
51 0.06% 26 0.04% 249 0.01% 3 0.02% ec2-3-144-41-223.us-east-2.compute.amazonaws.com
50 0.06% 50 0.08% 112 0.00% 1 0.01% 110.249.201.168
50 0.06% 50 0.08% 112 0.00% 1 0.01% 110.249.202.47
50 0.06% 50 0.08% 112 0.00% 1 0.01% 111.225.148.54
50 0.06% 50 0.08% 112 0.00% 1 0.01% 111.225.149.152
50 0.06% 50 0.08% 6466 0.25% 1 0.01% 142.111.103.67
50 0.06% 50 0.08% 664 0.03% 2 0.01% 18-97-14-85.crawl.commoncrawl.org
50 0.06% 50 0.08% 11312 0.44% 0 0.00% 192.0.112.113
50 0.06% 50 0.08% 11602 0.45% 0 0.00% 192.0.112.241
50 0.06% 50 0.08% 10915 0.43% 0 0.00% 192.0.112.50
50 0.06% 50 0.08% 12802 0.50% 0 0.00% 192.0.114.113
50 0.06% 50 0.08% 250 0.01% 2 0.01% 27.89.99.144
50 0.06% 50 0.08% 6524 0.26% 1 0.01% 34.210.246.85
50 0.06% 50 0.08% 45 0.00% 0 0.00% 47.128.26.225
50 0.06% 50 0.08% 6524 0.26% 1 0.01% 54.70.53.60
49 0.06% 49 0.08% 6519 0.25% 1 0.01% 106.146.16.62
49 0.06% 49 0.08% 10963 0.43% 0 0.00% 192.0.112.210
49 0.06% 49 0.08% 11266 0.44% 0 0.00% 192.0.113.20
49 0.06% 49 0.08% 10752 0.42% 0 0.00% 192.0.113.82
49 0.06% 49 0.08% 11873 0.46% 0 0.00% 192.0.116.146
49 0.06% 49 0.08% 6519 0.25% 1 0.01% 49.98.235.20
49 0.06% 49 0.08% 6519 0.25% 1 0.01% 61.46.34.5
49 0.06% 25 0.04% 254 0.01% 2 0.01% ec2-3-15-145-73.us-east-2.compute.amazonaws.com
48 0.05% 2 0.00% 17 0.00% 1 0.01% 34.215.113.8
48 0.05% 48 0.08% 495 0.02% 0 0.00% 40.77.167.32
48 0.05% 43 0.07% 5940 0.23% 1 0.01% 59.132.110.133
47 0.05% 46 0.08% 106 0.00% 1 0.01% 110.249.201.81
47 0.05% 1 0.00% 13 0.00% 1 0.01% 196.247.24.20
47 0.05% 37 0.06% 504 0.02% 1 0.01% ec2-3-142-249-192.us-east-2.compute.amazonaws.com
47 0.05% 24 0.04% 276 0.01% 1 0.01% ec2-3-145-68-158.us-east-2.compute.amazonaws.com
46 0.05% 46 0.08% 105 0.00% 1 0.01% 110.249.201.153
46 0.05% 46 0.08% 105 0.00% 1 0.01% 110.249.201.203
46 0.05% 46 0.08% 105 0.00% 1 0.01% 110.249.201.28
46 0.05% 46 0.08% 106 0.00% 1 0.01% 110.249.201.99
46 0.05% 46 0.08% 106 0.00% 1 0.01% 110.249.202.106
46 0.05% 46 0.08% 106 0.00% 1 0.01% 110.249.202.117
46 0.05% 46 0.08% 106 0.00% 1 0.01% 110.249.202.152
46 0.05% 46 0.08% 106 0.00% 1 0.01% 110.249.202.43
46 0.05% 46 0.08% 105 0.00% 1 0.01% 111.225.148.148
46 0.05% 46 0.08% 106 0.00% 1 0.01% 111.225.148.161
46 0.05% 46 0.08% 106 0.00% 1 0.01% 111.225.148.164
46 0.05% 46 0.08% 106 0.00% 1 0.01% 111.225.148.238
46 0.05% 46 0.08% 105 0.00% 1 0.01% 111.225.148.245
46 0.05% 46 0.08% 106 0.00% 1 0.01% 111.225.148.78
46 0.05% 46 0.08% 105 0.00% 1 0.01% 111.225.149.175
46 0.05% 46 0.08% 106 0.00% 1 0.01% 111.225.149.204
46 0.05% 46 0.08% 105 0.00% 1 0.01% 111.225.149.66
46 0.05% 46 0.08% 105 0.00% 1 0.01% 111.225.149.67
46 0.05% 46 0.08% 6348 0.25% 1 0.01% 49.97.45.211
45 0.05% 45 0.07% 9914 0.39% 0 0.00% 192.0.112.18
45 0.05% 4 0.01% 54 0.00% 6 0.03% undefined.hostname.localhost
44 0.05% 44 0.07% 284 0.01% 1 0.01% 133.106.48.43
44 0.05% 44 0.07% 10372 0.41% 0 0.00% 192.0.113.177
44 0.05% 44 0.07% 9095 0.36% 0 0.00% 192.0.116.18
44 0.05% 44 0.07% 10117 0.40% 0 0.00% 192.0.116.241
44 0.05% 22 0.04% 170 0.01% 4 0.02% ec2-3-129-250-250.us-east-2.compute.amazonaws.com
44 0.05% 22 0.04% 213 0.01% 1 0.01% ec2-3-144-104-210.us-east-2.compute.amazonaws.com
43 0.05% 43 0.07% 10698 0.42% 0 0.00% 192.0.116.180
43 0.05% 43 0.07% 9977 0.39% 0 0.00% 192.0.116.244
43 0.05% 43 0.07% 322 0.01% 3 0.02% 66.249.68.7
43 0.05% 22 0.04% 179 0.01% 4 0.02% ec2-13-58-196-90.us-east-2.compute.amazonaws.com
42 0.05% 42 0.07% 243 0.01% 1 0.01% 125.14.64.54
42 0.05% 42 0.07% 250 0.01% 3 0.02% 130.62.134.95
42 0.05% 4 0.01% 0 0.00% 4 0.02% 20.121.186.102
42 0.05% 4 0.01% 0 0.00% 4 0.02% 40.117.194.168
41 0.05% 41 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 121.83.58.198
41 0.05% 41 0.07% 267 0.01% 1 0.01% 126.249.145.129
41 0.05% 41 0.07% 267 0.01% 1 0.01% 133.106.162.5
41 0.05% 41 0.07% 267 0.01% 1 0.01% 133.106.183.182
41 0.05% 41 0.07% 267 0.01% 1 0.01% 133.106.52.7
41 0.05% 41 0.07% 5228 0.20% 1 0.01% 138.199.35.205
41 0.05% 41 0.07% 267 0.01% 1 0.01% 210.157.208.88
41 0.05% 41 0.07% 267 0.01% 1 0.01% 210.157.210.126
41 0.05% 27 0.04% 234 0.01% 3 0.02% ec2-18-220-92-235.us-east-2.compute.amazonaws.com
40 0.05% 40 0.07% 267 0.01% 1 0.01% 104.28.83.184
40 0.05% 40 0.07% 267 0.01% 1 0.01% 104.28.83.245
40 0.05% 40 0.07% 11060 0.43% 0 0.00% 192.0.118.116
40 0.05% 40 0.07% 3417 0.13% 0 0.00% 207.241.236.83
40 0.05% 40 0.07% 250 0.01% 1 0.01% 219.109.63.175
40 0.05% 40 0.07% 256 0.01% 1 0.01% 49.105.90.58
40 0.05% 40 0.07% 239 0.01% 1 0.01% 49.109.130.2
40 0.05% 27 0.04% 322 0.01% 4 0.02% ec2-18-191-158-217.us-east-2.compute.amazonaws.com
40 0.05% 27 0.04% 377 0.01% 5 0.03% ec2-3-22-187-118.us-east-2.compute.amazonaws.com
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 1.0.123.91
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 1.113.1.80
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 1.73.13.179
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 1.73.23.236
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 1.73.28.227
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 101.1.156.59
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 106.146.4.168
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 106.146.61.234
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 106.73.90.96
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 111.188.229.158
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 111.191.90.151
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 111.67.178.122
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 114.179.117.212
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 114.49.38.152
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 119.105.93.16
39 0.04% 39 0.06% 4750 0.19% 1 0.01% 120.50.165.125
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 120.75.63.72
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 126.205.228.20
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 126.236.131.25
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 126.33.138.162
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 126.35.233.146
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 131.147.132.69
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 133.114.43.165
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 14.10.162.65
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 14.10.35.97
39 0.04% 39 0.06% 250 0.01% 1 0.01% 153.231.90.97
39 0.04% 4 0.01% 28 0.00% 2 0.01% 165.227.173.41
