利用統計 blomeg.sakura.ne.jp

統計期間: February 2024
作成日時 01-Mar-2024 00:05 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2024
全ヒット数 56178
全ファイル数 43064
合計 Pages 33019
合計 Visits 8321
全 KBytes数 2076582
個別サイト数 5690
個別URL数 4227
個別リファラー数 318
個別ユーザエージェント数 1399
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 80 2556
一日あたりのヒット数 1937 3821
一日あたりのファイル数 1484 2281
一日あたりのページ数 1138 3356
Sites per Day 196 670
一日あたりの訪問者数 286 881
一日あたりのKBytes数 71606 190922
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 76.66% 43064
Code 301 - Moved Permanently 1.78% 998
Code 302 - Found 0.45% 251
Code 304 - Not Modified 0.54% 302
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 20.05% 11264
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.52% 293

Daily usage for February 2024

日ごとの統計 February 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2497 4.44% 1749 4.06% 1568 4.75% 163 1.96% 287 5.04% 70138 3.38%
2 2380 4.24% 2198 5.10% 1349 4.09% 616 7.40% 670 11.78% 96484 4.65%
3 2485 4.42% 2281 5.30% 1683 5.10% 881 10.59% 508 8.93% 55002 2.65%
4 2120 3.77% 1966 4.57% 946 2.87% 393 4.72% 502 8.82% 111782 5.38%
5 1837 3.27% 1515 3.52% 917 2.78% 403 4.84% 489 8.59% 39950 1.92%
6 1833 3.26% 1610 3.74% 713 2.16% 266 3.20% 398 6.99% 97308 4.69%
7 1814 3.23% 1446 3.36% 921 2.79% 366 4.40% 317 5.57% 137709 6.63%
8 2082 3.71% 1836 4.26% 1127 3.41% 439 5.28% 277 4.87% 91159 4.39%
9 1113 1.98% 808 1.88% 725 2.20% 179 2.15% 261 4.59% 20852 1.00%
10 1199 2.13% 888 2.06% 591 1.79% 156 1.87% 247 4.34% 30023 1.45%
11 896 1.59% 789 1.83% 593 1.80% 198 2.38% 190 3.34% 24138 1.16%
12 1723 3.07% 1294 3.00% 1168 3.54% 189 2.27% 267 4.69% 45948 2.21%
13 3821 6.80% 1234 2.87% 3356 10.16% 542 6.51% 584 10.26% 20355 0.98%
14 1296 2.31% 1160 2.69% 725 2.20% 335 4.03% 339 5.96% 28737 1.38%
15 1829 3.26% 825 1.92% 1488 4.51% 188 2.26% 279 4.90% 38207 1.84%
16 1234 2.20% 1085 2.52% 613 1.86% 219 2.63% 256 4.50% 59156 2.85%
17 1222 2.18% 1084 2.52% 632 1.91% 175 2.10% 240 4.22% 44817 2.16%
18 977 1.74% 775 1.80% 582 1.76% 128 1.54% 201 3.53% 13566 0.65%
19 1451 2.58% 1273 2.96% 715 2.17% 310 3.73% 317 5.57% 51214 2.47%
20 2788 4.96% 1368 3.18% 2067 6.26% 217 2.61% 263 4.62% 74744 3.60%
21 1668 2.97% 1519 3.53% 968 2.93% 181 2.18% 224 3.94% 75444 3.63%
22 3046 5.42% 1528 3.55% 2109 6.39% 218 2.62% 312 5.48% 88474 4.26%
23 1970 3.51% 1757 4.08% 992 3.00% 180 2.16% 269 4.73% 113673 5.47%
24 2003 3.57% 1668 3.87% 1162 3.52% 229 2.75% 339 5.96% 71812 3.46%
25 2063 3.67% 1902 4.42% 1182 3.58% 501 6.02% 309 5.43% 83206 4.01%
26 2265 4.03% 1740 4.04% 1275 3.86% 169 2.03% 273 4.80% 88736 4.27%
27 2001 3.56% 1839 4.27% 838 2.54% 185 2.22% 279 4.90% 115497 5.56%
28 2096 3.73% 1766 4.10% 1124 3.40% 172 2.07% 270 4.75% 97528 4.70%
29 2469 4.39% 2161 5.02% 890 2.70% 155 1.86% 315 5.54% 190922 9.19%

Hourly usage for February 2024

時間ごとの統計 February 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 54 1589 2.83% 44 1290 3.00% 33 985 2.98% 2201 63841 3.07%
1 52 1515 2.70% 46 1347 3.13% 31 911 2.76% 1759 51016 2.46%
2 60 1742 3.10% 51 1482 3.44% 34 1006 3.05% 1680 48715 2.35%
3 59 1716 3.05% 49 1447 3.36% 35 1020 3.09% 2600 75387 3.63%
4 60 1742 3.10% 53 1553 3.61% 35 1015 3.07% 1379 40004 1.93%
5 116 3380 6.02% 46 1353 3.14% 93 2724 8.25% 1616 46855 2.26%
6 123 3590 6.39% 57 1658 3.85% 96 2804 8.49% 1630 47271 2.28%
7 62 1807 3.22% 48 1420 3.30% 42 1241 3.76% 1669 48389 2.33%
8 47 1391 2.48% 43 1273 2.96% 27 784 2.37% 2123 61565 2.96%
9 59 1726 3.07% 50 1456 3.38% 31 900 2.73% 1920 55689 2.68%
10 83 2415 4.30% 65 1904 4.42% 34 997 3.02% 4756 137931 6.64%
11 170 4945 8.80% 76 2210 5.13% 126 3680 11.15% 3116 90358 4.35%
12 93 2715 4.83% 75 2175 5.05% 57 1673 5.07% 4113 119270 5.74%
13 99 2886 5.14% 90 2631 6.11% 46 1339 4.06% 5719 165858 7.99%
14 92 2686 4.78% 85 2472 5.74% 41 1213 3.67% 5058 146690 7.06%
15 72 2105 3.75% 61 1793 4.16% 37 1090 3.30% 2564 74365 3.58%
16 93 2707 4.82% 81 2357 5.47% 44 1277 3.87% 4524 131202 6.32%
17 88 2579 4.59% 79 2302 5.35% 41 1216 3.68% 5180 150207 7.23%
18 81 2375 4.23% 70 2037 4.73% 40 1174 3.56% 5139 149043 7.18%
19 83 2429 4.32% 75 2202 5.11% 45 1313 3.98% 3925 113839 5.48%
20 66 1921 3.42% 60 1754 4.07% 35 1030 3.12% 2494 72337 3.48%
21 80 2346 4.18% 55 1599 3.71% 54 1591 4.82% 1985 57567 2.77%
22 61 1771 3.15% 54 1568 3.64% 32 940 2.85% 1714 49712 2.39%
23 72 2100 3.74% 61 1781 4.14% 37 1096 3.32% 2740 79469 3.83%

トップ 30 of 4227 全URL
# Hits KBytes URL
1 11008 19.59% 50620 2.44% /
2 1355 2.41% 178 0.01% /robots.txt
3 1250 2.23% 123368 5.94% /wp-content/themes/hanne/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
4 358 0.64% 282 0.01% /sitemap.xml
5 345 0.61% 1351 0.07% /wp/wp-content/themes/estatekensetu/css/style_pc.css
6 342 0.61% 2681 0.13% /wp/wp-content/themes/estatekensetu/css/common.css
7 341 0.61% 1072 0.05% /wp/wp-content/themes/estatekensetu/css/style_sp.css
8 286 0.51% 5680 0.27% /category/trekking/
9 236 0.42% 1426 0.07% /wp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
10 235 0.42% 4793 0.23% /2009/04/22/羌傑乾紊у沿潟/
11 232 0.41% 5548 0.27% /2009/06/09/激с潟/
12 228 0.41% 10232 0.49% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
13 225 0.40% 3842 0.19% /2010/04/09/羲絎綏/
14 225 0.40% 1359 0.07% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
15 225 0.40% 5551 0.27% /wp-content/themes/hanne/js/external.js
16 224 0.40% 1007 0.05% /wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/jquery.lightbox.min.js
17 224 0.40% 201 0.01% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
18 223 0.40% 87 0.00% /wp-content/plugins/jetpack/_inc/build/photon/photon.min.js
19 220 0.39% 193 0.01% /wp-content/themes/hanne/js/custom.js
20 220 0.39% 86 0.00% /wp-content/themes/hanne/js/skip-link-focus-fix.js
21 219 0.39% 545 0.03% /wp-content/themes/hanne/js/jquery-scrolltofixed-min.js
22 219 0.39% 121 0.01% /wp-content/themes/hanne/js/navigation.js
23 219 0.39% 198 0.01% /wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js
24 218 0.39% 191 0.01% /wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/jquery.touchwipe.min.js
25 218 0.39% 1114 0.05% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
26 215 0.38% 2608 0.13% /wp-includes/js/masonry.min.js
27 213 0.38% 3385 0.16% /wp-content/themes/hanne/assets/theme-styles/css/default.css
28 212 0.38% 751 0.04% /wp-includes/js/imagesloaded.min.js
29 210 0.37% 225 0.01% /wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/styles/lightbox.min.css
30 209 0.37% 6017 0.29% /wp-content/themes/hanne/assets/css/hover.min.css
View All URLs

トップ 10 of 4227 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1250 2.23% 123368 5.94% /wp-content/themes/hanne/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
2 11008 19.59% 50620 2.44% /
3 2 0.00% 31124 1.50% /blomeg/blog/wed00.eps
4 1 0.00% 18510 0.89% /blomeg/blog/font.ai
5 1 0.00% 15562 0.75% /hoge/blomeg/blog/wed00.eps
6 228 0.41% 10232 0.49% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 134 0.24% 9408 0.45% /wp-content/themes/hanne/assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
8 2 0.00% 8815 0.42% /blomeg/blog/wed.eps
9 169 0.30% 8184 0.39% /wp/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
10 200 0.36% 6478 0.31% /contact/

トップ 10 of 1466 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 11008 19.59% 2033 26.89% /
2 286 0.51% 242 3.20% /category/trekking/
3 232 0.41% 228 3.02% /2009/06/09/激с潟/
4 235 0.42% 163 2.16% /2009/04/22/羌傑乾紊у沿潟/
5 225 0.40% 161 2.13% /2010/04/09/羲絎綏/
6 110 0.20% 103 1.36% /feed/
7 200 0.36% 73 0.97% /contact/
8 192 0.34% 68 0.90% /wp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
9 156 0.28% 65 0.86% /2018/06/13/ゃ潟鴻c潟vsr/
10 236 0.42% 65 0.86% /wp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/

トップ 10 of 1460 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 11008 19.59% 1553 20.55% /
2 286 0.51% 244 3.23% /category/trekking/
3 232 0.41% 229 3.03% /2009/06/09/激с潟/
4 201 0.36% 192 2.54% /php/mail.php
5 235 0.42% 167 2.21% /2009/04/22/羌傑乾紊у沿潟/
6 225 0.40% 153 2.02% /2010/04/09/羲絎綏/
7 236 0.42% 145 1.92% /wp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
8 110 0.20% 106 1.40% /feed/
9 74 0.13% 70 0.93% /wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/58/feedback
10 115 0.20% 61 0.81% /wp-admin/admin-ajax.php

トップ 30 of 5690 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8369 14.90% 8369 19.43% 0 0.00% 2 0.02% 192.0.102.222
2 2422 4.31% 7 0.02% 479 0.02% 1 0.01% 128.199.98.169
3 1336 2.38% 1 0.00% 256 0.01% 1 0.01% 52.138.219.185
4 1117 1.99% 2 0.00% 216 0.01% 1 0.01% 68.219.108.25
5 891 1.59% 0 0.00% 1 0.00% 1 0.01% host251.teeatop.com
6 574 1.02% 318 0.74% 690 0.03% 6 0.07% 91.92.255.7
7 563 1.00% 0 0.00% 108 0.01% 1 0.01% 146.70.103.198
8 300 0.53% 300 0.70% 3722 0.18% 1 0.01% 91.137.27.194
9 291 0.52% 291 0.68% 23501 1.13% 2 0.02% 1.69.138.92
10 263 0.47% 263 0.61% 86 0.00% 1 0.01% 65.21.232.254
11 254 0.45% 185 0.43% 2080 0.10% 2 0.02% 64.124.8.86.available.above.net
12 243 0.43% 4 0.01% 1020 0.05% 1 0.01% 64.23.170.86
13 206 0.37% 205 0.48% 20152 0.97% 1 0.01% 223.13.188.152
14 198 0.35% 152 0.35% 1738 0.08% 1 0.01% 64.124.8.29.available.above.net
15 186 0.33% 186 0.43% 29161 1.40% 1 0.01% 152.117.205.92
16 171 0.30% 171 0.40% 14577 0.70% 1 0.01% 1.69.136.68
17 171 0.30% 171 0.40% 14577 0.70% 1 0.01% 42.184.167.30
18 164 0.29% 78 0.18% 82 0.00% 6 0.07% 85.215.108.163
19 163 0.29% 0 0.00% 31 0.00% 1 0.01% 181.214.166.159
20 163 0.29% 163 0.38% 2421 0.12% 2 0.02% ec2-3-235-145-108.compute-1.amazonaws.com
21 161 0.29% 161 0.37% 13469 0.65% 1 0.01% 42.184.167.104
22 150 0.27% 150 0.35% 28090 1.35% 2 0.02% 219.102.248.17
23 147 0.26% 98 0.23% 1068 0.05% 2 0.02% 64.124.8.32.available.above.net
24 146 0.26% 146 0.34% 22478 1.08% 1 0.01% 49.106.120.81
25 132 0.23% 51 0.12% 99 0.00% 7 0.08% m14068.contaboserver.net
26 128 0.23% 128 0.30% 23153 1.11% 1 0.01% 14.10.85.96
27 125 0.22% 85 0.20% 819 0.04% 2 0.02% 64.124.8.88.available.above.net
28 122 0.22% 117 0.27% 3077 0.15% 1 0.01% 133.32.177.199
29 122 0.22% 122 0.28% 1788 0.09% 1 0.01% ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
30 122 0.22% 122 0.28% 1788 0.09% 1 0.01% ec2-3-239-9-151.compute-1.amazonaws.com
View All Sites

トップ 10 of 5690 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 84 0.15% 81 0.19% 29243 1.41% 1 0.01% 183.197.239.70
2 186 0.33% 186 0.43% 29161 1.40% 1 0.01% 152.117.205.92
3 150 0.27% 150 0.35% 28090 1.35% 2 0.02% 219.102.248.17
4 291 0.52% 291 0.68% 23501 1.13% 2 0.02% 1.69.138.92
5 128 0.23% 128 0.30% 23153 1.11% 1 0.01% 14.10.85.96
6 146 0.26% 146 0.34% 22478 1.08% 1 0.01% 49.106.120.81
7 120 0.21% 120 0.28% 22015 1.06% 1 0.01% 119.230.60.179
8 206 0.37% 205 0.48% 20152 0.97% 1 0.01% 223.13.188.152
9 57 0.10% 57 0.13% 18676 0.90% 1 0.01% 1.196.249.56
10 12 0.02% 10 0.02% 18580 0.89% 9 0.11% 85.208.96.205

トップ 30 of 318 リファラー
# Hits リファラー
1 42105 74.95% - (Direct Request)
2 2940 5.23% https://estatekensetu.com/
3 1269 2.26% www.google.com
4 1032 1.84% http://blomeg.x0.com/2018/06/13/ゃ潟鴻c潟vsr/
5 445 0.79% https://estatekensetu.com/contact/
6 416 0.74% https://blomeg.x0.com/2018/06/13/ゃ潟鴻c潟vsr/
7 389 0.69% http://horiuchimegumi.com/
8 260 0.46% http://www.blomeg.sakura.ne.jp/siesta2019/index.html
9 229 0.41% https://estatekensetu.com/company/
10 204 0.36% http://horiuchimegumi.com
11 189 0.34% https://estatekensetu.com/works/
12 188 0.33% https://estatekensetu.com/estate/
13 169 0.30% https://estatekensetu.com/wp/wp-content/themes/estatekensetu/css/common.css
14 156 0.28% estatekensetu.com
15 154 0.27% https://blomeg.x0.com/
16 144 0.26% http://www.blomeg.sakura.ne.jp/siesta2019/kids.html
17 137 0.24% https://estatekensetu.com/estate_in/
18 125 0.22% https://horiuchimegumi.com/
19 119 0.21% https://www.google.com/
20 115 0.20% https://estatekensetu.com/works_009/
21 110 0.20% http://blomeg.x0.com/2013/08/31/箙吟羔御旺吾<c守/
22 110 0.20% https://blomeg.x0.com/2007/08/17/臂絮宴c潟器罍у/
23 109 0.19% http://blomeg.x0.com/2015/09/23/緇≧羇鐚絎綏羝鐚絎/
24 108 0.19% http://blomeg.x0.com/2009/12/03/≪鴻茵荐順ゃ/
25 108 0.19% https://blomeg.x0.com/2009/05/25/絎綏у筝障鐚/
26 99 0.18% https://estatekensetu.com/about/
27 99 0.18% https://estatekensetu.com/estate004/
28 98 0.17% http://blomeg.x0.com/category/bouldering/rocks/
29 98 0.17% https://blomeg.x0.com/category/bouldering/rocks/
30 91 0.16% https://estatekensetu.com/works_001/
View All Referrers

トップ 4 of 4 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1 25.00% estatekensetu.com
2 1 25.00% http://blomeg.x0.com/2012/01/06/%e5%8c%97%e5%b1%b1%e5%85%ac%e5%9c%92%e3%81%a7%e3%83%9c%e3%83%ab%e3%83%80%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%8
3 1 25.00% http://blomeg.x0.com/2018/05/22/%e8%b6%b3%e3%82%8a%e3%81%aa%e3%81%84%e7%a7%81%e3%83%bb%e3%83%bb%e5%be%a1%e6%89%8b%e6%b4%97/
4 1 25.00% http://blomeg.x0.com/2018/06/13/%e6%84%9b%e3%81%97%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%af%e3%8

トップ 15 of 1399 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 8369 14.90% jetmon/1.0 (Jetpack Site Uptime Monitor by WordPress.com)
2 8023 14.28% Go-http-client/1.1
3 3419 6.09% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 3075 5.47% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
5 2516 4.48% ClaudeBot
6 2293 4.08% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 1816 3.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148
8 1503 2.68% Photon/1.0
9 1310 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 985 1.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
11 976 1.74% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36
12 853 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; ImagesiftBot; +imagesift.com)
13 805 1.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0
14 781 1.39% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 756 1.35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/119.0.6045.9 Safari/537.36
View All User Agents

Usage by Country for February 2024

トップ 30 of 33 国
# Hits Files KBytes
1 42859 76.29% 33354 77.45% 1952380 94.02% Unresolved/Unknown
2 10243 18.23% 8005 18.59% 89068 4.29% Commercial (com)
3 1497 2.66% 841 1.95% 11304 0.54% Network (net)
4 848 1.51% 451 1.05% 6001 0.29% Japan
5 276 0.49% 256 0.59% 14454 0.70% China
6 118 0.21% 22 0.05% 341 0.02% Non-Profit (org)
7 77 0.14% 26 0.06% 683 0.03% Germany
8 53 0.09% 11 0.03% 113 0.01% European Union
9 50 0.09% 46 0.11% 844 0.04% Russian Federation
10 37 0.07% 4 0.01% 191 0.01% Netherlands
11 25 0.04% 11 0.03% 165 0.01% British Indian Ocean Territory
12 14 0.02% 13 0.03% 349 0.02% Viet Nam
13 11 0.02% 1 0.00% 83 0.00% Switzerland
14 9 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
15 9 0.02% 1 0.00% 60 0.00% Luxembourg
16 7 0.01% 0 0.00% 49 0.00% Cocos (Keeling) Islands
17 7 0.01% 3 0.01% 33 0.00% Colombia
18 7 0.01% 4 0.01% 30 0.00% St. Helena
19 5 0.01% 0 0.00% 25 0.00% Catalan Community (cat)
20 4 0.01% 4 0.01% 41 0.00% Thailand
21 3 0.01% 1 0.00% 1 0.00% Seychelles
22 3 0.01% 3 0.01% 21 0.00% Soviet Union
23 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
24 2 0.00% 2 0.00% 12 0.00% Kazakhstan
25 2 0.00% 2 0.00% 33 0.00% Moldova
26 2 0.00% 2 0.00% 14 0.00% United States
27 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ind. Contact Data (tel)
30 1 0.00% 1 0.00% 278 0.01% Spain


Generated by Webalizer Version 2.23