利用統計 blomeg.sakura.ne.jp

統計期間: April 2024
作成日時 01-May-2024 00:05 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2024
全ヒット数 105264
全ファイル数 72318
合計 Pages 68219
合計 Visits 18036
全 KBytes数 4427606
個別サイト数 5807
個別URL数 4933
個別リファラー数 775
個別ユーザエージェント数 1388
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 146 2580
一日あたりのヒット数 3508 7260
一日あたりのファイル数 2410 5121
一日あたりのページ数 2273 5640
Sites per Day 193 1025
一日あたりの訪問者数 601 2234
一日あたりのKBytes数 147587 403491
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 68.70% 72318
Code 301 - Moved Permanently 8.18% 8613
Code 302 - Found 2.03% 2135
Code 304 - Not Modified 0.15% 156
Code 401 - Unauthorized 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.00% 1
Code 404 - Not Found 20.38% 21458
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 3
Code 500 - Internal Server Error 0.55% 578

Daily usage for April 2024

日ごとの統計 April 2024
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1960 1.86% 1153 1.59% 1202 1.76% 218 1.21% 256 4.41% 118109 2.67%
2 1815 1.72% 1265 1.75% 1145 1.68% 326 1.81% 213 3.67% 114875 2.59%
3 1201 1.14% 1101 1.52% 516 0.76% 131 0.73% 239 4.12% 35716 0.81%
4 1239 1.18% 1096 1.52% 574 0.84% 178 0.99% 228 3.93% 127097 2.87%
5 4097 3.89% 1194 1.65% 3403 4.99% 232 1.29% 292 5.03% 23809 0.54%
6 1994 1.89% 1896 2.62% 1112 1.63% 201 1.11% 265 4.56% 135693 3.06%
7 1889 1.79% 1672 2.31% 799 1.17% 267 1.48% 322 5.55% 157326 3.55%
8 2698 2.56% 1136 1.57% 1929 2.83% 177 0.98% 259 4.46% 120867 2.73%
9 1352 1.28% 1197 1.66% 599 0.88% 180 1.00% 254 4.37% 60848 1.37%
10 1553 1.48% 1345 1.86% 660 0.97% 183 1.01% 268 4.62% 222644 5.03%
11 1904 1.81% 1709 2.36% 786 1.15% 233 1.29% 304 5.24% 267882 6.05%
12 2156 2.05% 1716 2.37% 1039 1.52% 421 2.33% 403 6.94% 176431 3.98%
13 2752 2.61% 2360 3.26% 1614 2.37% 208 1.15% 293 5.05% 190178 4.30%
14 3187 3.03% 2166 3.00% 1978 2.90% 169 0.94% 229 3.94% 131128 2.96%
15 7260 6.90% 3189 4.41% 5640 8.27% 276 1.53% 391 6.73% 188903 4.27%
16 4508 4.28% 3010 4.16% 2894 4.24% 286 1.59% 347 5.98% 215942 4.88%
17 5083 4.83% 3394 4.69% 3713 5.44% 694 3.85% 429 7.39% 188929 4.27%
18 6854 6.51% 3097 4.28% 4890 7.17% 616 3.42% 582 10.02% 172768 3.90%
19 4881 4.64% 3809 5.27% 3020 4.43% 1078 5.98% 674 11.61% 101884 2.30%
20 6826 6.48% 5121 7.08% 4235 6.21% 1789 9.92% 914 15.74% 175557 3.97%
21 3547 3.37% 2177 3.01% 2514 3.69% 374 2.07% 291 5.01% 67326 1.52%
22 3946 3.75% 2132 2.95% 2840 4.16% 286 1.59% 479 8.25% 104923 2.37%
23 2874 2.73% 2124 2.94% 2025 2.97% 787 4.36% 460 7.92% 69918 1.58%
24 3276 3.11% 2207 3.05% 2332 3.42% 818 4.54% 466 8.02% 127941 2.89%
25 4965 4.72% 3384 4.68% 3885 5.69% 1501 8.32% 781 13.45% 167086 3.77%
26 5645 5.36% 4030 5.57% 3720 5.45% 2234 12.39% 1025 17.65% 403491 9.11%
27 2980 2.83% 2313 3.20% 2004 2.94% 1512 8.38% 828 14.26% 112639 2.54%
28 4088 3.88% 3893 5.38% 1873 2.75% 989 5.48% 715 12.31% 118954 2.69%
29 5525 5.25% 4610 6.37% 3477 5.10% 1248 6.92% 878 15.12% 143757 3.25%
30 3209 3.05% 2822 3.90% 1801 2.64% 468 2.59% 560 9.64% 184986 4.18%

Hourly usage for April 2024

時間ごとの統計 April 2024
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 155 4667 4.43% 91 2754 3.81% 108 3258 4.78% 3227 96821 2.19%
1 169 5092 4.84% 77 2310 3.19% 131 3950 5.79% 4530 135909 3.07%
2 133 3996 3.80% 105 3171 4.38% 94 2829 4.15% 8252 247566 5.59%
3 150 4514 4.29% 104 3149 4.35% 97 2917 4.28% 10880 326406 7.37%
4 123 3719 3.53% 91 2756 3.81% 84 2546 3.73% 3081 92440 2.09%
5 124 3720 3.53% 79 2373 3.28% 81 2457 3.60% 6115 183457 4.14%
6 111 3331 3.16% 79 2389 3.30% 75 2270 3.33% 3476 104268 2.35%
7 129 3872 3.68% 93 2791 3.86% 77 2312 3.39% 5514 165420 3.74%
8 112 3381 3.21% 82 2463 3.41% 76 2304 3.38% 6384 191521 4.33%
9 106 3189 3.03% 88 2655 3.67% 70 2121 3.11% 3669 110059 2.49%
10 140 4213 4.00% 89 2684 3.71% 98 2962 4.34% 4849 145466 3.29%
11 128 3850 3.66% 117 3517 4.86% 56 1695 2.48% 7809 234264 5.29%
12 119 3581 3.40% 89 2680 3.71% 70 2117 3.10% 4220 126599 2.86%
13 216 6487 6.16% 122 3673 5.08% 161 4845 7.10% 10208 306235 6.92%
14 151 4551 4.32% 125 3754 5.19% 76 2298 3.37% 5586 167593 3.79%
15 187 5639 5.36% 77 2327 3.22% 146 4397 6.45% 5135 154051 3.48%
16 152 4585 4.36% 121 3632 5.02% 84 2530 3.71% 9408 282245 6.37%
17 155 4652 4.42% 118 3553 4.91% 91 2731 4.00% 8955 268663 6.07%
18 162 4862 4.62% 130 3914 5.41% 97 2925 4.29% 9998 299938 6.77%
19 187 5613 5.33% 88 2655 3.67% 141 4233 6.21% 4693 140777 3.18%
20 162 4879 4.64% 111 3348 4.63% 93 2810 4.12% 7193 215797 4.87%
21 159 4779 4.54% 126 3808 5.27% 76 2298 3.37% 6195 185851 4.20%
22 161 4835 4.59% 114 3431 4.74% 109 3299 4.84% 5372 161155 3.64%
23 108 3257 3.09% 84 2531 3.50% 70 2115 3.10% 2837 85106 1.92%

トップ 30 of 4933 全URL
# Hits KBytes URL
1 12234 11.62% 62374 1.41% /
2 4525 4.30% 837 0.02% /robots.txt
3 1261 1.20% 3616 0.08% /wp-json/oembed/1.0/embed
4 703 0.67% 57463 1.30% /wp-content/themes/hanne/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
5 699 0.66% 6403 0.14% /wp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
6 561 0.53% 5774 0.13% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
7 560 0.53% 765 0.02% /wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js
8 490 0.47% 4635 0.10% /siesta2019/
9 482 0.46% 3277 0.07% /wp/wp-content/themes/estatekensetu/css/style_pc.css
10 469 0.45% 3259 0.07% /portfolio/
11 468 0.44% 2567 0.06% /wp-includes/js/imagesloaded.min.js
12 460 0.44% 676 0.02% /care/
13 454 0.43% 506 0.01% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
14 404 0.38% 2903 0.07% /wp/wp-content/themes/estatekensetu/js/lightbox.min.js
15 386 0.37% 520 0.01% /wp/wp-content/themes/estatekensetu/css/slick.css
16 385 0.37% 4710 0.11% /wp/wp-content/themes/estatekensetu/css/common.css
17 368 0.35% 3443 0.08% /wp-content/themes/hanne/style.css
18 367 0.35% 472 0.01% /wp-content/themes/hanne/assets/css/nivo-slider.css
19 363 0.34% 12016 0.27% /wp-content/themes/hanne/js/external.js
20 360 0.34% 237 0.01% /sample/
21 360 0.34% 250 0.01% /wp-content/themes/hanne/js/navigation.js
22 359 0.34% 309 0.01% /php/
23 354 0.34% 2255 0.05% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
24 349 0.33% 2056 0.05% /wp-content/plugins/wp-jquery-lightbox/jquery.lightbox.min.js
25 325 0.31% 762 0.02% /wp/wp-content/themes/estatekensetu/js/jquery.fadethis.min.js
26 323 0.31% 10378 0.23% /contact/
27 315 0.30% 8933 0.20% /wp/wp-content/themes/estatekensetu/js/slick.min.js
28 298 0.28% 421 0.01% /wp/wp-content/themes/estatekensetu/css/jquery.fs.naver.css
29 294 0.28% 8982 0.20% /works_003/
30 294 0.28% 9708 0.22% /works_009/
View All URLs

トップ 10 of 4933 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12234 11.62% 62374 1.41% /
2 703 0.67% 57463 1.30% /wp-content/themes/hanne/assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css
3 3 0.00% 46687 1.05% /blomeg/blog/wed00.eps
4 1 0.00% 18510 0.42% /blomeg/blog/font.ai
5 1 0.00% 15562 0.35% /hoge/blomeg/blog/wed00.eps
6 188 0.18% 14960 0.34% /2018/07/19/宴絅ラ/
7 193 0.18% 13960 0.32% /2018/06/06/筝罩緇≧羇/
8 181 0.17% 12708 0.29% /wp-content/themes/hanne/assets/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2
9 249 0.24% 12395 0.28% /category/bouldering/mie/
10 363 0.34% 12016 0.27% /wp-content/themes/hanne/js/external.js

トップ 10 of 2064 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 12234 11.62% 2090 13.00% /
2 177 0.17% 86 0.53% /2018/06/13/ゃ潟鴻c潟vsr/
3 241 0.23% 84 0.52% /wp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
4 90 0.09% 79 0.49% /feed/
5 323 0.31% 78 0.49% /contact/
6 196 0.19% 64 0.40% /company/
7 699 0.66% 61 0.38% /wp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
8 59 0.06% 59 0.37% /category/bouldering/feed/
9 57 0.05% 56 0.35% /2009/07/04/絲堺ч我梓綣/
10 51 0.05% 51 0.32% /2010/02/03/羚с鴻若激ャ種若c潟/

トップ 10 of 2074 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 12234 11.62% 1667 10.37% /
2 169 0.16% 164 1.02% /php/mail.php
3 241 0.23% 147 0.91% /wp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
4 251 0.24% 119 0.74% /wp-admin/admin-ajax.php
5 90 0.09% 77 0.48% /feed/
6 699 0.66% 74 0.46% /wp/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
7 323 0.31% 73 0.45% /contact/
8 177 0.17% 67 0.42% /2018/06/13/ゃ潟鴻c潟vsr/
9 196 0.19% 63 0.39% /company/
10 57 0.05% 57 0.35% /2009/07/04/絲堺ч我梓綣/

トップ 30 of 5807 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 8642 8.21% 8642 11.95% 0 0.00% 1 0.01% 192.0.102.222
2 2422 2.30% 7 0.01% 479 0.01% 1 0.01% 64.227.166.37
3 1379 1.31% 4 0.01% 274 0.01% 1 0.01% 13.74.157.4
4 1379 1.31% 4 0.01% 274 0.01% 1 0.01% 40.69.34.121
5 758 0.72% 1 0.00% 146 0.00% 1 0.01% 37.19.220.195
6 644 0.61% 1 0.00% 2628 0.06% 3 0.02% softbank126206037237.bbtec.net
7 624 0.59% 3 0.00% 129 0.00% 1 0.01% unn-37-19-220-195.datapacket.com
8 490 0.47% 1 0.00% 2000 0.05% 2 0.01% ns3165455.ip-51-91-221.eu
9 485 0.46% 485 0.67% 5849 0.13% 1 0.01% 81.181.54.119
10 479 0.46% 2 0.00% 1954 0.04% 2 0.01% 203.177.89.28
11 456 0.43% 1 0.00% 1861 0.04% 2 0.01% vps-3b452829.vps.ovh.ca
12 440 0.42% 1 0.00% 1796 0.04% 2 0.01% 91.247.232.35.bc.googleusercontent.com
13 417 0.40% 2 0.00% 1700 0.04% 2 0.01% 45.141.56.48
14 399 0.38% 397 0.55% 10003 0.23% 3 0.02% 123.186.72.76
15 399 0.38% 226 0.31% 320 0.01% 2 0.01% 91.92.244.2
16 380 0.36% 380 0.53% 2709 0.06% 0 0.00% 193.248.60.48
17 340 0.32% 0 0.00% 31 0.00% 10 0.06% 209.97.171.156
18 300 0.28% 300 0.41% 1004 0.02% 1 0.01% 192.99.15.34
19 296 0.28% 296 0.41% 3869 0.09% 1 0.01% 188.165.232.135
20 295 0.28% 295 0.41% 479 0.01% 1 0.01% 37.187.89.104
21 286 0.27% 286 0.40% 746 0.02% 1 0.01% 75.119.148.39
22 277 0.26% 4 0.01% 79 0.00% 1 0.01% 4.227.95.150
23 267 0.25% 261 0.36% 16589 0.37% 2 0.01% 120.227.240.249
24 261 0.25% 99 0.14% 1828 0.04% 1 0.01% ec2-18-171-222-75.eu-west-2.compute.amazonaws.com
25 251 0.24% 2 0.00% 51 0.00% 1 0.01% 4.227.95.80
26 246 0.23% 1 0.00% 1005 0.02% 1 0.01% 101.200.228.227
27 246 0.23% 1 0.00% 1005 0.02% 1 0.01% 101.35.209.79
28 246 0.23% 1 0.00% 1005 0.02% 1 0.01% 101.42.238.116
29 246 0.23% 1 0.00% 1006 0.02% 1 0.01% 103.81.194.158
30 246 0.23% 1 0.00% 1005 0.02% 1 0.01% 111.231.100.57
View All Sites

トップ 10 of 5807 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 162 0.15% 159 0.22% 92444 2.09% 1 0.01% 117.151.149.165
2 162 0.15% 159 0.22% 92444 2.09% 1 0.01% 123.245.129.28
3 162 0.15% 159 0.22% 92444 2.09% 1 0.01% 183.199.120.176
4 162 0.15% 159 0.22% 92444 2.09% 1 0.01% 223.88.223.215
5 162 0.15% 159 0.22% 92444 2.09% 1 0.01% 39.163.156.255
6 162 0.15% 159 0.22% 92444 2.09% 1 0.01% 39.165.157.242
7 162 0.15% 159 0.22% 92444 2.09% 1 0.01% 101.83.240.52
8 162 0.15% 159 0.22% 92444 2.09% 1 0.01% 117.151.144.166
9 162 0.15% 159 0.22% 92444 2.09% 1 0.01% 122.157.113.211
10 162 0.15% 159 0.22% 92441 2.09% 1 0.01% 117.151.149.61

トップ 30 of 775 リファラー
# Hits リファラー
1 82318 78.20% - (Direct Request)
2 2659 2.53% https://estatekensetu.com/
3 1079 1.03% http://blomeg.x0.com/2018/06/13/ゃ潟鴻c潟vsr/
4 899 0.85% http://horiuchimegumi.com/
5 780 0.74% https://blomeg.x0.com/2018/06/13/ゃ潟鴻c潟vsr/
6 618 0.59% https://estatekensetu.com/contact/
7 558 0.53% www.google.com
8 406 0.39% http://blomeg.x0.com/
9 338 0.32% http://blomeg.x0.com/2008/03/27/msr割戎c帥障/
10 304 0.29% https://estatekensetu.com/company/
11 284 0.27% https://blomeg.x0.com/2018/05/15/gwc潟/
12 265 0.25% https://blomeg.x0.com/
13 216 0.21% http://www.blomeg.sakura.ne.jp/siesta2019/
14 191 0.18% https://estatekensetu.com/wp/wp-content/themes/estatekensetu/css/common.css
15 189 0.18% http://blomeg.x0.com/2007/09/21/綛恰康c潟眼筝蕭違/
16 187 0.18% http://blomeg.x0.com/2007/08/22/臂絮援肴倶c潟器膂∞/
17 166 0.16% http://blomeg.x0.com/2018/07/19/宴絅ラ/
18 162 0.15% https://estatekensetu.com/about/
19 154 0.15% http://blomeg.x0.com/2007/07/31/薛倶c潟器障c/
20 149 0.14% https://estatekensetu.com/estate/
21 130 0.12% https://blomeg.x0.com/2018/06/06/筝罩緇≧羇/
22 130 0.12% https://estatekensetu.com/estate004/
23 116 0.11% https://estatekensetu.com/works/
24 112 0.11% http://www.blomeg.sakura.ne.jp/siesta2019/kids.html
25 108 0.10% https://blomeg.x0.com/2009/12/03/≪鴻茵荐順ゃ/
26 107 0.10% https://blomeg.x0.com/2007/09/06/吾帥若≪鐚≪с/
27 94 0.09% http://horiuchimegumi.com
28 89 0.08% http://blomeg.x0.com/2015/09/08/障c緇≧羇/
29 88 0.08% https://www.google.com/
30 87 0.08% https://blomeg.x0.com/2009/12/07/≪鴻茵荐潟若後榊/
View All Referrers

トップ 10 of 10 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 18.18% https://estatekensetu.com/
2 1 9.09% http://blomeg.x0.com/2007/07/31/%e9%ad%9a%e3%83%b6%e6%bb%9d%e8%8d%98%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97%e5%a0%b4%ef%bd%9e%e3%8
3 1 9.09% http://blomeg.x0.com/2007/08/17/%e7%be%8e%e5%b1%b1%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97%e5%a0%b4%ef%bd%9e%e8%8a%a6%e7%94%9f%e3%8
4 1 9.09% http://blomeg.x0.com/2007/08/22/%e7%be%8e%e5%b1%b1%e7%94%ba%e8%87%aa%e7%84%b6%e6%96%87%e5%8c%96%e6%9d%91%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%8
5 1 9.09% http://blomeg.x0.com/2008/03/27/msr%e3%83%91%e3%83%93%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%83%b3%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%be%e
6 1 9.09% http://blomeg.x0.com/2012/06/04/%e6%9c%a8%e6%b4%a5%e5%b7%9d%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%aa%e3%83%90%e3%83%bc%e3%81%a8%e3%8
7 1 9.09% http://www.blomeg.sakura.ne.jp/siesta2019/
8 1 9.09% http://www.blomeg.sakura.ne.jp/siesta2019/kids.html
9 1 9.09% https://blomeg.x0.com/2011/11/30/%e5%88%9d%e3%82%81%e3%81%a6%e3%81%ae%e5%a4%96%e5%b2%a9%e3%80%80%e3%83%95%e3%82%af%e3%83%99%e3%
10 1 9.09% https://estatekensetu.com/estate004/

トップ 15 of 1388 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 22866 21.72% Go-http-client/1.1
2 13507 12.83% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 8642 8.21% jetmon/1.0 (Jetpack Site Uptime Monitor by WordPress.com)
4 5063 4.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
5 3627 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 2939 2.79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
7 2675 2.54% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 2368 2.25% claudebot
9 1868 1.77% Photon/1.0
10 1760 1.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.6261.94 Mobile
11 1426 1.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
12 1072 1.02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 1059 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36 Edg/123.0.0.0
14 940 0.89% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
15 901 0.86% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
View All User Agents

Usage by Country for April 2024

トップ 30 of 45 国
# Hits Files KBytes
1 69066 65.61% 49663 68.67% 3604979 81.42% Unresolved/Unknown
2 26713 25.38% 19063 26.36% 661406 14.94% Commercial (com)
3 2574 2.45% 344 0.48% 13825 0.31% Network (net)
4 2341 2.22% 2162 2.99% 121540 2.75% China
5 986 0.94% 719 0.99% 8343 0.19% Japan
6 802 0.76% 52 0.07% 3840 0.09% European Union
7 495 0.47% 4 0.01% 2023 0.05% United States
8 484 0.46% 1 0.00% 1975 0.04% Mexico
9 462 0.44% 2 0.00% 1868 0.04% Canada
10 244 0.23% 0 0.00% 995 0.02% Indonesia
11 236 0.22% 0 0.00% 963 0.02% Norway
12 179 0.17% 1 0.00% 728 0.02% Belgium
13 161 0.15% 16 0.02% 362 0.01% Non-Profit (org)
14 159 0.15% 136 0.19% 1573 0.04% Germany
15 141 0.13% 7 0.01% 611 0.01% Netherlands
16 43 0.04% 43 0.06% 193 0.00% France
17 26 0.02% 22 0.03% 1004 0.02% Russian Federation
18 22 0.02% 3 0.00% 78 0.00% St. Helena
19 22 0.02% 20 0.03% 291 0.01% Thailand
20 17 0.02% 8 0.01% 135 0.00% British Indian Ocean Territory
21 14 0.01% 11 0.02% 229 0.01% Viet Nam
22 13 0.01% 13 0.02% 62 0.00% Austria
23 10 0.01% 0 0.00% 81 0.00% Switzerland
24 7 0.01% 7 0.01% 95 0.00% India
25 7 0.01% 5 0.01% 99 0.00% Italy
26 6 0.01% 0 0.00% 49 0.00% Denmark
27 5 0.00% 0 0.00% 41 0.00% Cooperative Association (coop)
28 4 0.00% 4 0.01% 23 0.00% Colombia
29 3 0.00% 3 0.00% 17 0.00% Moldova
30 2 0.00% 2 0.00% 38 0.00% Brazil


Generated by Webalizer Version 2.23